大風子 詳細信息:
品種編號:121458
用途: TLC法鑒別
批號:121458-200501
裝量:5.0g
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學研究
大風子 進口/國產(chǎn)標準品,現(xiàn)貨供應。
您有可能對下列產(chǎn)品感興趣:
121403 買麻藤(小葉買麻藤) TLC法鑒別 121403-200401 3.0g 常溫,避光
121404 玉葉金花 TLC法鑒別 121404-200401 1.0g 常溫,避光
121405 羌活(寬葉羌活) TLC法鑒別 121405-200401 0.5g 常溫,避光
121406 前胡(紫花前胡) TLC法鑒別 121406-200401 1.0g 常溫,避光
121407 螃蟹甲 TLC法鑒別 121407-200401 1.0g 常溫,避光
121408 川烏 TLC法鑒別 121408- 0.5g 常溫,避光
121409 川木通 TLC法鑒別 121409-200501 0.5g 常溫,避光
121410 飛龍掌血根皮 TLC法鑒別 121410-200701 1.0g 常溫,避光
121411 大薊草 TLC法鑒別 121411- 5.0g 常溫,避光
121412 紅景天(大花紅景天) TLC法鑒別 121412- 2.5g 常溫,避光
121413 披麻草 TLC法鑒別 121413-200501 0.5g 常溫,避光
121414 綠絨蒿 TLC法鑒別 121414-200501 0.5g 常溫,避光
121415 秦皮 TLC法鑒別 121415-200501 1.0g 常溫,避光
121416 巖黃連(石生黃堇) TLC法鑒別 121416-200501 1.0g 常溫,避光
121417 馬勃(脫皮馬勃) TLC法鑒別 121417-200401 1.0g 常溫,避光
121418 木鱉子 TLC法鑒別 121418-200501 0.5g 常溫,避光
121419 蠶砂 TLC法鑒別 121419-200702 2.0g 常溫,避光
121420 印度樟牙菜 TLC法鑒別 121420- 1.0g 常溫,避光
121421 芡實 TLC法鑒別 121421-200501 3.0g 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!