箭根薯 詳細(xì)信息:
品種編號:121400
用途: TLC法鑒別
批號:121400-200401
裝量:1.0g
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學(xué)研究
箭根薯 進(jìn)口/國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品,現(xiàn)貨供應(yīng)。
您有可能對下列產(chǎn)品感興趣:
110821 連翹苷 含量測定 110821-200711 20mg 常溫,避光
110822 蛇床子素 含量測定 110822-200406 20mg 常溫,避光
110823 姜黃素 含量測定 110823-201004 20mg 2-8℃,避光
110825 番瀉苷B 110825- 20mg 常溫,避光
110826 歐前胡素 含量測定 110826-200712 20mg 常溫,避光
110827 異歐前胡素 含量測定 110827-201008 20mg 常溫,避光
110829 1,8—二羥基葸醌 含量測定 110829-199702 40mg 常溫,避光
110830 云南白藥對照品 鑒別 110830-200202 20mg 常溫,避光
110831 沒食子酸 含量測定 110831-200803 100mg 常溫,避光
110832 廣藿香油 鑒別 110832-200604 1ml 常溫,避光
110833 D-無水葡萄糖 含量測定 110833-200904 100mg 常溫,避光
110834 甲基正壬酮 含量測定 110834-200502 0.1ml 常溫,避光
110835 對甲氧基桂皮酸乙酯 鑒別 110835-199601 50mg 常溫,避光
110836 芝麻素 鑒別 110836-201005 20mg 常溫,避光
110837 異嗪皮啶 含量測定 110837-200304 20mg 常溫,避光
110838 茴香醛 鑒別 110838-200605 1ml 常溫,避光
110839 辣椒素 含量測定 110839-201004 20mg 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!