本公司現(xiàn)貨供應電池供電超聲波流量計,價格重優(yōu),咨詢! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 一體機(俯視F型DN15~40mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 一體機(俯視F型DN50~1000mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 一體機(平視P型DN50~1000mm,配接管段傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 分體機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁掛式轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入式傳感器外形尺寸和安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管段式傳感器外形尺寸和安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一體機管段傳感器數(shù)據(jù)表(DN15-40螺紋安裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一體機管段傳感器數(shù)據(jù)表(DN50-1000法蘭安裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同外供電式超聲流量計“傳感器安裝點選擇”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江蘇率忠儀表有限公司是一家專業(yè)從事儀表研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務為一體的*。
公司擁有*的儀器和設備,完善的科學管理體系和制度,豐富的設計制造經(jīng)驗,公司嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標準及國內(nèi)行業(yè)標準,參照國內(nèi)各工礦企業(yè)的使用環(huán)境條件和工藝要求制訂嚴格的工藝流程,主要有電磁流量計、孔板流量計、雙金屬溫度計、壓力表、校驗儀表等產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、排水等工業(yè)技術和管理部門。
我們本著“*品質(zhì),忠于客戶"的服務理念,始終將新產(chǎn)品和創(chuàng)意作為我們努力的方向。我們在追蹤*技術、致力于將較早的科學技術應用到儀表的同時,還努力從客戶那里獲取產(chǎn)品改進的意見和建議,使得產(chǎn)品和服務得到客戶的*好評,衷心希望成為您可信賴的合作伙伴。
流量計,酸堿流量計,雙氧水流量計,液體流量計,氣體流量計,超聲波流量計等
電池供電超聲波流量計 產(chǎn)品信息