【上裝式電動(dòng)球閥產(chǎn)品特點(diǎn)】
1.上裝式結(jié)構(gòu)。對(duì)裝在管路上的閥門可直接在管路上檢查與維修,減少停車時(shí)間提高效益。
2.使用壽命長。中法蘭選用抗張、抗壓的金屬墊片增強(qiáng)抗溫,耐腐蝕性能有效延長使用壽命。
3.防止誤操作。開關(guān)帶鎖定裝置有效防止誤操作,確保閥門處于正確位置。
【上裝式電動(dòng)球閥性能范圍】
壓力等級(jí) | 公稱壓力(PN) | 磅級(jí)(Class) | ||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
試驗(yàn)壓力 | 殼體試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、氣體、油品等 | ||||||||
適用溫度 | -29~≤150℃ | |||||||||
適用規(guī)范 | 設(shè)計(jì)制造按 | GB12237-89 | API 6D | JP17S-48 | ||||||
法蘭尺寸按 | JB79-59、GB9113 、HG20592-07 | ANSI B16.5 | JIS B2212-2214 | |||||||
結(jié)構(gòu)長度按 | GB12221-89 | ANSI B16.10 | JIS B2002 | |||||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)按 | JB/T9092-99 | API 598 |
【上裝式電動(dòng)球閥技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)】
公稱通徑D(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(參見典型曲線圖)、直線性、快開特性 | ||||||||||||
閥板轉(zhuǎn)角(度) | 0°~90° | ||||||||||||
允許泄漏量等級(jí) | 軟密封:零泄露 硬密封:≤10--5額定流量系數(shù) | ||||||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | HL、3810R、PSQ HQ或QB型 | ||||||||||||
作用形式 | 開關(guān)型、智能調(diào)節(jié)型、(隔爆型) | ||||||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz或AC380V 50Hz | ||||||||||||
調(diào)節(jié)型 | 輸入信號(hào) | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | |||||||||||
輸入信號(hào) | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | ||||||||||||
基本誤差 | ≤±1.5% | ||||||||||||
回差 | ≤1.5% | ||||||||||||
死區(qū) | ≤0.3% | ||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | 300:1 | |||||||||||
開關(guān)型 | 電源電壓 | AC220V/AC380V/AC110V | |||||||||||
反饋信號(hào) | 有源觸點(diǎn)信號(hào)、無源觸點(diǎn)信號(hào)(可選) |
允許壓差(MPa)
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
供氣0.5MPa | 5.9 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
【上裝式電動(dòng)球閥主要連接尺寸】
Class150
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
in | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 51 | 292 | 170 | 76 | 285 | 46 |
3 | 76 | 356 | 21 | 95 | 285 | 83 |
4 | 102 | 432 | 250 | 115 | 400 | 156 |
6 | 152 | 559 | 265 | 140 | *400 | 256 |
8 | 203 | 660 | 355 | 172 | *400 | 453 |
10 | 254 | 787 | 385 | 203 | *600 | 622 |
12 | 305 | 838 | 400 | 242 | *600 | 747 |
14 | 337 | 889 | 450 | 267 | *600 | 959 |
16 | 387 | 991 | 510 | 299 | *600 | 1220 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 318 | *600 | 1640 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 349 | *600 | 2118 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 407 | *700 | 2950 |
Class300
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 51 | 292 | 170 | 83 | 285 | 49 |
3 | 76 | 356 | 21 | 105 | 285 | 87 |
4 | 102 | 432 | 250 | 127 | 400 | 164 |
6 | 152 | 559 | 265 | 159 | *400 | 272 |
8 | 203 | 660 | 355 | 191 | *500 | 479 |
10 | 254 | 787 | 385 | 777 | *600 | 657 |
12 | 305 | 838 | 400 | 261 | *600 | 783 |
14 | 337 | 889 | 450 | 292 | *600 | 1007 |
16 | 387 | 991 | 510 | 324 | *600 | 1281 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 256 | *700 | 1722 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 388 | *700 | 9994 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 457 | *760 | 3100 |