美標(biāo)閘閥特點(diǎn);
美標(biāo)閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置1.產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造符合美國國家標(biāo)準(zhǔn)ANSIB16.34,美國石油協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)API600和API6D要求。
2.美標(biāo)閘閥結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、剛性好、安 全可靠。
3.關(guān)閉件(美標(biāo)閘閥)采用彈性結(jié)構(gòu),在工作中能自動補(bǔ)償由于異常負(fù)荷或溫度引起的閥體變形。因些,密封可靠,并且不會產(chǎn)生閘板楔死。
4.美標(biāo)閘閥閥座可為更換式閥座,可以任意組合與關(guān)閉件密封面材質(zhì)的配對,以滿足工況要求,延長使用壽命。
【采用標(biāo)準(zhǔn)】:
名稱 | 美標(biāo)閘閥 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | API60D或API600,JIS B2073-2083 |
結(jié)構(gòu)長度 | ANSI B16.10,JISB2002 |
配管法蘭 | ANSI B16.5、JIS B2212-224 |
對焊端尺寸 | ANSI B16.25 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | API6D或API598,JISB2003 |
傳動方式 | 手動、電動、傘齒輪動 |
【試壓規(guī)范】:
壓力等級或公稱壓力 | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |
高壓液密封 | 低壓氣密封 | ||
150Lb,PN2.0MPa | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
300Lb,PN5.0MPa | 7.67 | 5.62 | |
600Lb,PN10.0MPa | 15.3 | 11.23 | |
JIS10K | 2.1 | 1.6 | |
JIS20K | 5.1 | 3.8 |
主要尺寸】:
美標(biāo)鑄鋼法蘭閘閥150LB
Size | Dimensions | Weight(kg) | (N.m) Torque | Cv | ||||||
mm | in | L(RF) | L(RW) | L(RM) | H | W | RF | RM | ||
40 | 1-1/2 | 165 | 165 | 178 | 386 | 250 | 24 | 21 | 12 | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 190 | 391 | 250 | 27 | 23 | 13 | - |
65 | 2-1/2 | 190 | 241 | 203 | 408 | 250 | 37 | 33 | 13 | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 216 | 457 | 250 | 40 | 35 | 15 | 710 |
100 | 4 | 229 | 305 | 241 | 538 | 250 | 52 | 47 | 27 | 1300 |
150 | 6 | 267 | 403 | 279 | 693 | 380 | 90 | 84 | 36 | 3100 |
200 | 8 | 292 | 419 | 305 | 863 | 380 | 145 | 137 | 63 | 5720 |
250 | 10 | 330 | 457 | 343 | 1036 | 450 | 225 | 207 | 84 | 8940 |
300 | 12 | 356 | 502 | 368 | 1130 | 450 | 310 | 253 | 131 | 13350 |
350 | 14 | 381 | 572 | 394 | 1272 | 610 | 445 | 376 | 151 | 16275 |
400 | 16 | 406 | 610 | 419 | 1447 | 610 | 540 | 440 | 235 | 21560 |
450 | 18 | 432 | 660 | 445 | 1701 | 720 | 800 | 722 | 285 | 28720 |
500 | 20 | 457 | 711 | 470 | 1795 | 720 | 900 | 863 | 341 | 35760 |
600 | 24 | 508 | 813 | 521 | 2189 | 720 | 1600 | 1519 | 602 | 52165 |
650 | 26 | 559 | 864 | - | 2387 | 860 | 1850 | 1755 | - | 63500 |
700 | 28 | 610 | 914 | - | 2590 | 860 | 2100 | 1995 | - | 74800 |
750 | 30 | 610 | 914 | 622 | 2819 | 860 | 2700 | 2404 | 1079 | 86235 |
800 | 32 | 711 | 965 | - | 2870 | 860 | 3100 | 2840 | - | 103000 |
900 | 36 | 711 | 1016 | 724 | 2997 | 860 | 3950 | 3690 | 1497 | 129500 |
1000 | 40 | 813 | 1067 | - | 3302 | 1020 | 4650 | - | - | 175860 |
1050 | 42 | 813 | 1143 | - | 3479 | 1020 | 5100 | - | - | 223300 |
1200 | 48 | 1067 | 1371 | - | 3962 | 1020 | 6500 | - | - | 335500 |
美標(biāo)鑄鋼法蘭閘閥300LB