不銹鋼緊急切斷閥QDQ421F
不銹鋼緊急切斷閥閥芯密封面材料可分為硬密封和軟密封;按閥芯結(jié)構(gòu)形式可分為單導(dǎo)向平板式和單導(dǎo)向平衡
式。具有結(jié)構(gòu)簡單、動作可靠、嚴(yán)密切斷、開關(guān)快速等特點。適用于無顆粒狀、無雜質(zhì)的氣體、液體介質(zhì),要
求快速嚴(yán)密關(guān)閉、快速放空和緊急切斷的工況。本產(chǎn)品性能優(yōu)良、規(guī)格齊全、體積小、重量輕等優(yōu)勢。
不銹鋼緊急切斷閥主要零件材料及適用溫度、介質(zhì)
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | ||
主要 零件 | 閥體閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9T(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
閥芯閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304) 或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304) 或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) 或司鈦萊合金堆焊 | ||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨 | ||||
墊片 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯(F4)、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | ||||
O型圈 | 耐油橡膠 | ||||
彈簧 | 60Si2Mn | ||||
推桿 | 2Cr13 | ||||
手輪 | HT200 | ||||
適用 工況 | 適用介質(zhì) | 水蒸汽油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 | |
適用溫度 | 硬密封:-30~+450℃ | ||||
軟密封:-30~+180℃ | |||||
不銹鋼緊急切斷閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑mm | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||||||||
額定流量系數(shù) Kv | 6.5 | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | ||||||||||||
公稱壓力MPa | 1.6;4.0;6.4 | ||||||||||||||||||||||
行程 mm | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||||||||||||||
執(zhí)行器型號 | ZSPA/B-1、ZSNA/B-1 | ZSPA/B-2、ZSNA/B-2 | ZSPA/B-3、ZSNA/B-3 | ||||||||||||||||||||
作用形式 | 單作用型/雙作用型 | ||||||||||||||||||||||
氣源壓力MPa | 0.4-0.7 | ||||||||||||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:O泄漏;硬密封:10-5×閥的額定容量 | ||||||||||||||||||||||
切斷時間S | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
配用附件:電磁閥、閥位回訊器、空氣過濾減壓器、手輪操作機(jī)構(gòu)
允許壓差Mpa
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
氣缸直徑 mm | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||||
氣源壓力KPa | 500允許壓差 | 整機(jī) 氣關(guān)式 | 流開 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 2.2 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.95 | 1.59 |
流關(guān) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.63 | |||
整機(jī) 氣開式 | 流開 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.52 | 0.43 | ||
流關(guān) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 2.2 |
主要技術(shù)參數(shù)
DN(mm) | H(mm) | Hg(mm) | ФA(mm) | ФD(mm) | L(mm) | ||
PN1.6 | PN6.4 | PN1.6 | PN6.4 | ||||
25 | 410 | 580 | 196 | 115 | 135 | 184 | 210 |
40 | 514 | 684 | 266 | 150 | 165 | 222 | 251 |
50 | 520 | 690 | 266 | 165 | 175 | 254 | 286 |
65 | 694 | 904 | 348 | 185 | 200 | 276 | 311 |
80 | 696 | 906 | 348 | 200 | 210 | 298 | 337 |
100 | 709 | 919 | 348 | 220 | 250 | 352 | 394 |
150 | 1186 | 1146 | 486 | 285 | 340 | 451 | 508 |
200 | 1208 | 1468 | 486 | 340 | 405 | 600 | 650 |