【EG41F4-10襯氟隔膜閥產(chǎn)品用途】
EG41F46-10襯氟隔膜閥是一種特殊形工的具有截?cái)喙δ艿拈y門,其啟閉件由鋼質(zhì)瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制的隔膜組成并將閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開以達(dá)到截?cái)喙軆?nèi)介質(zhì)之目的。
【EG41F4-10襯氟隔膜閥產(chǎn)品特點(diǎn)】
特點(diǎn)是隔膜把下部閥體內(nèi)腔與上部閥蓋內(nèi)腔隔開,使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質(zhì)腐蝕,省去了填料密封結(jié)構(gòu),且不會(huì)產(chǎn)生介質(zhì)外漏。
1、采用橡膠或塑料等軟質(zhì)密封制作的隔膜,密封性較好。由于隔膜為易損件,應(yīng)視介質(zhì)特性而定期更換。
2、受隔膜材料限制,隔膜閥適用于低壓和溫度相對不高的場合。
3、隔膜閥按結(jié)構(gòu)形式可分為:屋式、直流式、截止式、直通式、閘板式和直角式六種;連接形式通常為法蘭連接;按驅(qū)動(dòng)方式可分為手動(dòng)、電動(dòng)和氣動(dòng)三種,其中氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)又分為常開式、常閉式和往復(fù)式三種。
4.一般不宜用于溫度高于60度及輸送有機(jī)溶劑和強(qiáng)氧化介質(zhì)的管路中,也不宜在較高壓力的管路中使用隔膜閥是在1.3×10-5~2.5X106Pa的流體系統(tǒng)中用來開啟或隔斷氣流的閥門。
【EG41F4-10襯氟隔膜閥主要零件材料】
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體、閥蓋、閥瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni19Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里層 | FEP(F46)PFA PCTFE(F3) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氟丁橡膠)PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡膠) | |||||
5 | 閥桿螺母 | ZCuAL10Fe3 ZCuAL10Fe3 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手輪 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
【EG41F4-10襯氟隔膜閥性能參數(shù)】
漏率:≤1.3×10-5Pa。L/S;
材料:304、316L;
工作介質(zhì):氣,水,油;
工作溫度:氟橡膠-30℃~+150℃;
【EG41F4-10襯氟隔膜閥外形和連接尺寸】
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | W | D0 | H | WT(kg) |
PN0.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 124 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 120 | 80 | 1.6 | |
20 | 3/4 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 120 | 90 | 2.4 | |
25 | 1 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 160 | 100 | 3.4 | |
32 | 1 1/4 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 110 | 4.8 | |
40 | 1 1/2 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 200 | 120 | 6.0 | |
50 | 2 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 135 | 8.8 | |
65 | 2 1/2 | 254 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 145 | 11.5 | |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 180 | 15.2 | |
100 | 4 | 348 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 195 | 18.8 | |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 350 | 210 | 22.5 | |
150 | 6 | 458 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 200 | 450 | 48 | |
200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200 | 490 | 65 | |
250 | 10 | 635 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ18 | 240 | 550 | 88 | |
300 | 12 | 749 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 280 | 600 | 125 | |
350 | 14 | 889 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-φ23 | 280 | 675 | 185 | |
400 | 16 | 991 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-φ23 | 320 | 780 | 255 | |
450 | 18 | 1092 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-φ23 | 360 | 820 | 320 | |
500 | 20 | 1194 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-φ23 | 360 | 910 | 405 |
【EG41F4-10襯氟隔膜閥結(jié)構(gòu)圖片】