許昆
當(dāng)前位置:靖江市輝恒機(jī)械制造有限公司>>混合機(jī) 攪拌機(jī)>>W系列雙錐混合機(jī)>> 不銹鋼雙錐混合機(jī)
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | 工作方式 | 對流式 |
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 旋轉(zhuǎn) |
每次處理量范圍 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上,其他 | 物料類型 | 氣體和低粘度液體,中高粘度液體和膏狀物,粉狀與粒狀固體物料,熱塑性物料,其他 |
裝置方式 | 固定式,移動(dòng)式,手持式,其他 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
型 號(hào) | 混料筒全容積 (L) | 裝量系數(shù) | 電機(jī)功率 (kw) | 外型尺寸 (長×寬×高)(mm) | 整機(jī)重量 (Kg) |
W-2 | 2 | 40%-60% | 0.09 | 500×200×300 | 40 |
W-5 | 5 | 40%-60% | 0.2 | 650×250×450 | 60 |
W-10 | 10 | 40%-60% | 0.37 | 800×300×600 | 100 |
W-20 | 20 | 40%-60% | 0.55 | 980×400×850 | 180 |
W-50 | 50 | 40%-60% | 0.75 | 1350×500×1100 | 380 |
W-100 | 100 | 40%-60% | 1.1 | 1580×650×1350 | 550 |
W-200 | 200 | 40%-60% | 1.5 | 1800×750×1650 | 680 |
W -300 | 300 | 40%-60% | 2.2 | 2050×850×1850 | 800 |
W -400 | 400 | 40%-60% | 3 | 2300×950×1850 | 1000 |
W -500 | 500 | 40%-60% | 3 | 2400×1050×2100 | 1200 |
W -800 | 800 | 40%-60% | 4 | 2500×1200×2300 | 1400 |
W -1000 | 1000 | 40%-60% | 4 | 2800×1500×2500 | 1800 |
W -2000 | 2000 | 40%-60% | 5.5 | 3400×1600×2700 | 2100 |
W -3000 | 3000 | 40%-60% | 7.5 | 3500×1680×2900 | 2400 |
W -4000 | 4000 | 40%-60% | 7.5 | 3600×1800×3100 | 2600 |
W -5000 | 5000 | 40%-60% | 11 | 3900×1900×3300 | 2800 |
W -6000 | 6000 | 40%-60% | 11 | 4100×2000×3500 | 3000 |
W -8000 | 8000 | 40%-60% | 15 | 4300×2200×3700 | 4000 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。