當(dāng)前位置:湖南精誠制藥機械有限公司>>混合及干燥>>熱風(fēng)循環(huán)烘箱>> CT-1/RXH-25-A熱風(fēng)循環(huán)烘箱
CT-1/RXH-25-A熱風(fēng)循環(huán)烘箱
主要技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 每次干燥量(kg/批) | 配用功率(kw) | 耗用蒸汽(kg/h) | 散熱器面積(m2) | 風(fēng) 量(m3/h) | 上下溫差(℃) | 配用烘盤(只) | 外形尺寸(寬×深×高mm) | 配套烘車 |
CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 3400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200×2620 | 8 |
CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | ±2 | 16 | 1550×1000×2044 | 0 |
CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±1 | 48 | 1460×2160×2250 | 2 |
CT-C-IS | 烘盤 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 |
| 1140×6160×3240 | 6 |
RXH-25-A | 高效高溫遠紅外滅菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。