上海市寶強閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 安全閥系列 減壓閥系列 止回閥系列 球閥系列 閘閥系列 疏水閥系列 銅閥門系列 隔膜閥系列 蝶閥系列 |
上海市寶強閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 安全閥系列 減壓閥系列 止回閥系列 球閥系列 閘閥系列 疏水閥系列 銅閥門系列 隔膜閥系列 蝶閥系列 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:杜曉仲查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):3258
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
A42Y彈簧全啟封閉式安全閥
A42Y型適用于工作溫度≤300℃空氣、石油氣、液體等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性的介質(zhì)的設(shè)備和管路上,作為超壓保護裝置。
連接法蘭標準按JB/T……-94系列1。≥6.4MPa按JB/T……-94系列2。
主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | AH42F-C A42F-C 材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 |
4 | 反沖盤 | 2Cr13 |
5 | 閥瓣 | 2Cr13+PTFE |
6 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 |
■ 外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN'' | D1 | K1 | g2 | b1 | f'' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A42H-16C A42F-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | | 435 | 34 | 4 | | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
A42H-25 A42F-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 2, , 40 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
A42H-40 A42F-40 | 20 | 15 | 105 | 25 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
相關(guān)安全閥產(chǎn)品系列:
A42Y彈簧全啟封閉式安全閥 A41H彈簧微啟封閉式安全閥 AQ系列空壓機安全閥
A41Y-160、320彈簧微啟封閉式高壓安全閥 A42Y-160320彈簧全啟封閉式高壓安全閥
A47H/W帶扳手彈簧微啟式安全閥 AH42F、A42F液化石油氣安全閥、安全回流閥
平行式安全回流閥 A38Y-16C/25/40雙聯(lián)彈簧式安全閥 WA42Y波紋管平衡式安全閥
A21F、A21H、A21Y彈簧微啟式外螺紋安全閥 A42Y-16C DN350大口徑安全閥
A28H/W-16-40帶手柄彈簧全啟式安全閥 A49H主安全閥
A48Y-16-25彈簧全啟式安全閥(法蘭連接) AY42H、YA802Y型安全溢流閥
A61H-160-320彈簧微啟式高壓安全閥(焊接式) A42Y-1000全啟式超高壓安全閥
FA48Y高溫高壓安全閥(電站用) A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥
GYA系列液壓安全閥 GA44H-16C/25/40 GA44H-64雙杠桿安全閥
GA41H-16C/25/40 A51H-16C/25/40單杠桿安全閥 A27H型/W彈簧微啟式安全閥
FA72W-10P/10R真空負壓安全閥 Ax46F(Y)-16-100先導(dǎo)式安全閥