當前位置:上海鈞鼎機械制造有限公司>>壓濾機系列>> 液壓隔膜壓濾機
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:李華查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-29 11:21:41瀏覽次數(shù):321次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網產品參數(shù)
規(guī)格型號 | 過濾面積 ㎡ | 濾板尺寸 mm | 濾板厚度 mm | 濾室容積 L | 濾板數(shù)量 pcs | 過濾壓力 Mpa | 電機功率 Kw | 整機質量 Kg | 外形尺寸 長×寬×高 mm | 地基尺寸 mm | ||||
L | B | D | H | C | ||||||||||
X(AM)Y50/1000-30U | 50 | 1000 × 1000 | 30 | 752 | 28 | 0.6 | 3.0 | 4072 | 4040×1500×1400 | 3120 | 800 | 1400 | 870 | 485 |
X(AM)Y60/1000-30U | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4460×1500×1400 | 3460 | ||||||||
X(AM)Y70/1000-30U | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4760×1500×1400 | 3460 | ||||||||
X(AM)Y80/1000-30U | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5120×1500×1400 | 4200 | ||||||||
X(AM)Y100/1000-30U | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5800×1500×1400 | 4860 | ||||||||
X(AM)Y120/1000-30U | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6500×1500×1400 | 5580 | ||||||||
X(AM)Y100/1250-30U | 100 | 1506 | 36 | 0.6 | 5.5 | 6728 | 5020×1770×1600 | 3970 | 950 | 1770 | 925 | 375 | ||
X(AM)Y120/1250-30U | 120 | 1791 | 43 | 7512 | 5470×1770×1600 | 4430 | ||||||||
X(AM)Y140/1250-30U | 140 | 1250 × 1250 | 2117 | 51 | 8641 | 5990×1770×1600 | 4950 | |||||||
X(AM)Y160/1250-30U | 160 | 2402 | 58 | 8205 | 6450×1770×1600 | 5400 | ||||||||
X(AM)Y180/1250-30U | 180 | 2402 | 65 | 10044 | 6905×1770×1600 | 5860 | ||||||||
X(AM)Y200/1250-30U | 200 | 2972 | 72 | 10851 | 7360×1770×1600 | 6300 | ||||||||
X(AM)Y220/1250-30U | 220 | 3298 | 80 | 11765 | 7880×1770×1600 | 6800 | ||||||||
X(AM)Y250/1250-30U | 250 | 3745 | 91 | 12834 | 8600×1770×1600 | 7550 | ||||||||
X(AM)Y200/1500-30U | 200 | 1500 × 1500 | 3025 | 49 | 0.6 | 7.5 | 19530 | 6600×2200×1900 | 5360 | 1200 | 1900 | 1070 | 405 | |
X(AM)Y250/1500-30U | 250 | 3750 | 61 | 22478 | 7450×2200×1900 | 6200 | ||||||||
X(AM)Y300/1500-30U | 300 | 4537 | 74 | 25526 | 8383×2200×1900 | 7110 | ||||||||
X(AM)Y350/1500-30U | 350 | 5262 | 86 | 28720 | 9230×2200×1900 | 7950 | ||||||||
X(AM)Y400/1500-30U | 400 | 6049 | 99 | 32074 | 10140×2200×1900 | 8860 | ||||||||
X(AM)Y450/1500-30U | 450 | 6775 | 111 | 35086 | 10980×2200×1900 | 9700 | ||||||||
X(AM)Y500/1500-30U | 500 | 7501 | 123 | 38106 | 11820×2200×1900 | 10540 |
產品詳情
生產現(xiàn)場
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。