當(dāng)前位置:上海鈞鼎機械制造有限公司>>壓濾機系列>> 液壓壓濾機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:王益查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-29 11:22:51瀏覽次數(shù):99次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格型號 | 過濾面積 ㎡ | 板外尺寸 mm | 濾餅厚度 mm | 濾室容積 L | 濾餅數(shù)量 pcs | 過濾壓力 Mpa | 電機功率 Kw | 整機質(zhì)量 Kg | 外形尺寸 長×寬×高 mm | 地基尺寸 mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
X(AM)G30/870-30U | 30 | 870 × 870 | 30 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 2680 | 3700×1450×1300 | 2790 | 650 | 1300 | 815 |
X(AM)G40/870-30U | 40 | 595 | 29 | 3050 | 4100×1450×1300 | 3180 | |||||||
X(AM)G50/870-30U | 50 | 730 | 37 | 3456 | 4610×1450×1300 | 3700 | |||||||
X(AM)G60/870-30U | 60 | 883 | 45 | 4003 | 5130×1450×1300 | 4220 | |||||||
X(AM)G70/870-30U | 70 | 1037 | 53 | 4584 | 5650×1450×1700 | 4740 | |||||||
X(AM)G80/870-30U | 80 | 1190 | 61 | 5085 | 6170×1450×1700 | 5260 | |||||||
X(AM)G50/1000-30U | 50 | 1000 × 1000 | 726 | 27 | 0.6 | 3.2 | 4352 | 4270×1500×1400 | 3340 | 800 | 1400 | 870 | |
X(AM)G60/1000-30U | 60 | 882 | 33 | 4808 | 4770×1500×1400 | 3760 | |||||||
X(AM)G70/1000-30U | 70 | 1037 | 39 | 5263 | 5130×1500×1400 | 4190 | |||||||
X(AM)G80/1000-30U | 80 | 1194 | 45 | 5719 | 5560×1500×1400 | 4616 | |||||||
X(AM)G100/1000-30U | 100 | 1505 | 57 | 6555 | 6410×1500×1400 | 5468 | |||||||
X(AM)G100/1200-30U | 120 | 1816 | 69 | 7466 | 7260×1500×1400 | 6320 |
產(chǎn)品詳情
生產(chǎn)現(xiàn)場
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。