奧德機械(南京)有限公司
主營產(chǎn)品: 模溫機|超高溫模溫機|壓鑄模溫機|運水式模溫機|工業(yè)冷水機|水冷式冷水機|風(fēng)冷式冷水機 |
奧德機械(南京)有限公司
主營產(chǎn)品: 模溫機|超高溫模溫機|壓鑄模溫機|運水式模溫機|工業(yè)冷水機|水冷式冷水機|風(fēng)冷式冷水機 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:張永林查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 14:21:44瀏覽次數(shù):1778
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
風(fēng)冷型工業(yè)冷水機技術(shù)參數(shù)表(一) Technical parameters table of Air-cooled Industrial Chiller(1) | |||||||||||||
參數(shù) Parameter | 型號Model | JHT- 1/2A | JHT- 01A | JHT- 02A | JHT- 03A | JHT- 05A | JHT- 08A | JHT- 10A | JHT- 15A | JHT- 20A | JHT- 30A | HT- 50A | |
制冷量 Cooling Capacity | KW 50HZ/60HZ | 1.53 1.79 | 2.94 3.44 | 5.67 6.63 | 8.39 9.82 | 13.95 16.32 | 21.80 25.51 | 28.01 32.78 | 44.15 51.65 | 59.08 69.12 | 87.20 102.02 | 135.49 158.52 | |
kcal/h 50HZ/60HZ | 1316 1540 | 2528 2958 | 4872 5701 | 7216 8442 | 11990 14028 | 18748 21935 | 24089 28184 | 37965 44419 | 50805 59442 | 74992 87741 | 116521 136330 | ||
總輸入 功率 | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 17 | 22.8 | 33.7 | 51.1 | |
電源 Power Supply | 1N~220V 50HZ/60HZ | 3N~380V/415V 50JHZ/60HZ | |||||||||||
制冷劑 Refrigerant | 充注量Fill | kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 4.3 | 3.5×2 | 4.3×2 | 6.5×2 | 8.5×2 | 12.5×2 | 20.5×2 |
壓縮機 Compressor | 功率Motor | KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.7×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 11.3×2 | 18.8×2 |
冷卻風(fēng)量 Air Flow | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 48000 | |
冷凍水 Freeze Water | 水量Flow | m3/h | 0.26 0.31 | 0.51 0.59 | 0.97 1.14 | 1.44 1.68 | 2.40 2.81 | 3.75 4.39 | 4.82 5.64 | 7.60 8.89 | 10.16 11.89 | 15.00 17.55 | 23.30 27.27 |
水箱Tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.11 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | |
水泵 Pump | 功率Motor | KW | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 |
現(xiàn)在我們的產(chǎn)品在射出成型.導(dǎo)光板.連接器.DVD光碟.鎂鋁合金壓鑄.化工.印染.車輪加溫.反應(yīng)釜.輪胎.押出.?dāng)D出模頭.萬馬力等行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用
相關(guān)關(guān)鍵字:工業(yè)冷水機:上海冷水機:上海冷凍機:蘇州冷凍機:昆山冷凍機:北京冷水機:溫州工業(yè)冷水機:山東冷水機:浙江杭州冷水機:水冷式工業(yè)冷水機:深圳工業(yè)冷水機:風(fēng)冷式工業(yè)冷水機