詳細(xì)介紹
Freq. Range (MHz) | 1.000000 to 61..632001 to 91..674001 to 69..474001 to 96..827001 to 78..209001 to 96..561001 to 80..158001 to 110..174001 to 80.779999· | |
Freq. Stability (PPM) | ±20, ±25, ±30, ±50 | |
Temp Range (°C) | -55 to +125 | |
Vibration Sensitivity | 0.1 ppb/g (G-sensitivity) | |
Configurable Rise/Fall Time | 0.25 to 40 ns (Output load and voltage dependent) | |
Supply Voltage (V) | 1.8, 2.5 to 3.3 | |
Package LxWxH (mm) | 2.0x1.6x0.75, 2.5x2.0x0.75, 3.2x2.5x0.75, 5.0x3.2x0.75, 7.0x5.0x0.9 | |
Status | Production | |
Applications |
|
特點 | 優(yōu)勢 |
|
|
|
|
|
|
|
|