詳細(xì)介紹
Z941H/W型PN10-4.0型電動(dòng)法蘭閘閥
產(chǎn)品名稱:電動(dòng)法蘭閘閥
產(chǎn)品型號(hào):Z941H
產(chǎn)品口徑:DN40~DN1400
產(chǎn)品壓力:1.0-4.0Mpa
產(chǎn)品材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等
產(chǎn)品簡介:制造標(biāo)準(zhǔn):中國GB、機(jī)械部JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。
Z941H/W型電動(dòng)法蘭閘閥主要特點(diǎn)及用途
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作輕便靈活。
4、驅(qū)動(dòng)方式分手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、結(jié)構(gòu)形式;彈性楔式單閥、剛性楔式單閥板和雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
Z941H/W型電動(dòng)法蘭閘閥設(shè)計(jì)、制造標(biāo)準(zhǔn)
1.設(shè)計(jì)制造按GB/T12234-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB/T12221-89
3、法蘭連接尺寸按:JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB/T13927-92
Z941H/W型電動(dòng)法蘭閘閥主要性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
Z941H/W型電動(dòng)法蘭閘閥適用范圍
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
Z941H/W型電動(dòng)法蘭閘閥主要連接及外形尺寸(PN16)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置型號(hào) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |
|
Z941H/W型電動(dòng)法蘭閘閥 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 |
Z941H/W型電動(dòng)法蘭閘閥主要連接及外形尺寸(PN25)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置型號(hào) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H |
|
Z941H/W型電動(dòng)法蘭閘閥 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 787 | ZB20 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 902 | ZB20 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 1105 | ZB40 |
250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 1343 | ZB40 |
300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-Φ30 | 1516 | ZC60 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-Φ30 | 1678 | ZC60 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-Φ34 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-Φ34 | 1937 | ZC90 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20-Φ41 | 2489 | ZC250 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-Φ48 | 2643 | ZC350 |
Z941H/W型電動(dòng)法蘭閘閥主要連接及外形尺寸(PN40)
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-Φd | f | f2 | H |
|
Z941H/W型電動(dòng)法蘭閘閥 | |||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 3 | 4 | 617 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 3 | 4 | 665 | ZB15 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 3 | 4 | 680 | ZB15 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 3 | 4 | 752 | ZB15 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 3 | 4.5 | 846 | ZB20 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 908 | ZB20 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 3 | 4.5 | 1087 | ZB40 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 3 | 4.5 | 1243 | ZB40 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 3 | 4.5 | 1429 | ZC45 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 4 | 4.5 | 168 | ZC60 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 4 | 5 | 1738 | ZC90 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 4 | 5 | 1897 | ZC120 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 4 | 5 | 2104 | ZC180 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 4 | 5 | 2401 | ZC180 |