詳細(xì)介紹
產(chǎn)品說明
/instructions
產(chǎn)品參數(shù)
/parameter
主要技術(shù)參數(shù):
型號: | DGF18-18-6 | |
工程生產(chǎn)能力: | 5000-6000瓶/小時 | |
上蓋方式 | 履帶式提升上蓋機(jī) | |
主機(jī)底架: | 厚度22mm碳鋼焊接 外包304不銹鋼厚1.5mm | |
外框架與臺面: | 全304不銹鋼 厚1.5mm | |
門框: | 門為有機(jī)玻璃 門框?yàn)?04不銹鋼 | |
進(jìn)瓶輸送 | 3米帶螺桿分 瓶器 | 鏈板為工程塑料,支架為不銹鋼,帶一個傳動電機(jī)0.37KW |
出瓶輸送 | 4米 | |
進(jìn)瓶撥盤與出瓶撥盤 | 高分子材質(zhì) | |
電機(jī) | 國產(chǎn)品牌 (浙江冬業(yè))可根據(jù)客戶要求定做) | |
軸承 | 哈爾濱 | |
旋蓋成功率: | ≥99.9% | |
灌裝閥數(shù): | 18 | |
沖瓶頭數(shù): | 18 | |
擰蓋頭數(shù): | 6 | |
瓶徑: | 30-90 | |
瓶高: | 30-150 | |
壓縮空氣壓力: | 0.3-0.7Mpa | |
沖瓶水壓力: | 0.25 (Mpa) | |
總功率: | 7.5 kw | |
外形尺寸: | 3550*2650*2200mm | |
重量: | 6000kg |
主要電器配置:
品名 | 品牌 | 品名 | 品牌 |
觸摸屏 | 威綸 (中國臺灣) | 接觸器 | 施耐德 |
PLC | 三菱 | 空開 | 施耐德 |
變頻器 | 三菱 | 電源 | 明緯 (中國臺灣) |
光電 | 奧托尼克斯 |
|