羅輯技術(shù)有限公司是創(chuàng)新型科技中小企業(yè),深度與清華大學(xué)、華中科技大學(xué)&武漢光電國家實(shí)驗(yàn)室合作,專注于激光血流成像、激光微循環(huán)三維成像、激光片層掃描顯微成像、超弱生物光子成像等生物醫(yī)學(xué)前沿的光學(xué)成像技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
查看詳細(xì)羅輯技術(shù)有限公司是創(chuàng)新型科技中小企業(yè),深度與清華大學(xué)、華中科技大學(xué)&武漢光電國家實(shí)驗(yàn)室合作,專注于激光血流成像、激光微循環(huán)三維成像、激光片層掃描顯微成像、超弱生物光子成像等生物醫(yī)學(xué)前沿的光學(xué)成像技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
查看詳細(xì)法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分5889 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 126.88萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實(shí)繳資本 | 80.69萬人民幣 | 工商注冊號 | 420100001645675 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA49MGRB-8 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91420100MA49MGRB87 | 納稅人識別號 | 91420100MA49MGRB87 | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 15 | 登記機(jī)關(guān) | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道666號C6棟C6302室 | ||||
經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目:檢驗(yàn)檢測服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);細(xì)胞技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用;集成電路設(shè)計;軟件開發(fā);數(shù)據(jù)處理服務(wù);計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);市場營銷策劃;企業(yè)管理咨詢;會議及展覽服務(wù);光學(xué)儀器制造;光學(xué)儀器銷售;藥物檢測儀器制造;藥物檢測儀器銷售;制藥專用設(shè)備制造;儀器儀表制造;儀器儀表銷售;儀器儀表修理;機(jī)械設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械租賃;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;通訊設(shè)備銷售;辦公用品銷售;電子產(chǎn)品銷售;勞動保護(hù)用品銷售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
63.5876% | 80.68萬元人民幣 | 2053-12-31 |
2 | 28.5309% | 36.2萬元人民幣 | 2053-12-31 | |
3 | 7.8815% | 10萬元人民幣 | 2053-12-31 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:武漢光谷生物城
聯(lián)系人:logisci
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|