VALCOM沃康數(shù)顯壓力表HSSC-D-AS
型式の選択
型式選択 Selection | チェック Check | 型式 Model | 仕様 Specification |
---|---|---|---|
1.基本型式 Model | ○ | HSSC | 高溫タイプ:接液部溫度範囲 -5~150℃ ステンレスケース |
2.表示 Display | ○ | D | 4桁液晶(LCD)表示 文字高12.7mm 表示周期125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10sから選択(出荷時設(shè)定1sec) |
3.センサ接続 Sensor Connection | ○ | AS | センサ下付直結(jié)(ツバなしケース) |
4.表示角度 Display angle | 無し | 表示角度 正面上向き | |
(3) | 表示角度 正面右向き | ||
(6) | 表示角度 正面下向き | ||
(9) | 表示角度 正面左向き | ||
5.表示?校正レンジ Display/Calibration | 加圧?負圧?連成圧 | 表示?校正レンジの、數(shù)値と単位をご記入ください (※1)【レンジ一覧表】からごください | |
6.定格容量 Rated Capacity(R.C.) | 005 | 50kPa | |
010 | 100kPa | ||
020 | 200kPa(※3) | ||
021 | 200kPa(※3) (連成圧校正時に、ご使用が「負圧重視」の時は、この型式をごください) | ||
030 | 300kPa(※3) | ||
031 | 300kPa(※3) (連成圧校正時に、ご使用が「負圧重視」の時は、この型式をごください) | ||
050 | 500kPa | ||
100 | 1000kPa | ||
300 | 3MPa【表示?校正レンジ:3.00MPaからごください】 | ||
7.受圧接液部 形狀?サイズ Pressure Port Type/Size | F1 | ヘルール 1.5S | |
F2 | ヘルール 2S | ||
F3 | ヘルール 2.5S【受注生産品】 | ||
F4 | ヘルール 3S【受注生産品】 | ||
F6 | ヘルール 4S【受注生産品】 | ||
V50A | バリベント DN50【受注生産品】 | ||
V65A | バリベント DN65【受注生産品】 | ||
V80A | バリベント DN80【受注生産品】 | ||
V100A | バリベント DN100【受注生産品】 | ||
R1 | 袋ナット 1.5S【受注生産品】 六角ナット付屬 | ||
R2 | 袋ナット 2S【受注生産品】 六角ナット付屬 | ||
G1 | 特殊フランジ溝有:テーラー型【受注生産品】 | ||
GA | 特殊フランジ溝無:テーラー型【受注生産品】 | ||
M0 | ネジマウント型単體 専用Oリング1本付屬 | ||
M1 | JIS20K50Aフランジ付 専用Oリング1本付屬 | ||
M2 | JIS20K80Aフランジ付 専用Oリング1本付屬 | ||
8.常溫精度 Normal temperature accuracy | P | 非直線性 ±0.5%R.C. ※連成圧の場合 負圧側(cè):±1%R.C. | |
無記入 | 定格が3MPaの時に適応 非直線性 ±0.5%R.C. ※連成圧の場合 負圧側(cè):±1%R.C. | ||
9.電源 Power | ○ | PG8A | 単3型アルカリ電池(LR6)2本(※4)(※5) |
レンジ一覧表(※1)
定格容量 | 表示レンジの | ||||||||||
加圧 | 連成圧 | 負圧 | |||||||||
型式 | 定格 | 単位 | kPa | MPa | kPa | kPa | |||||
005 | 50 | kPa | 50 | 50.0 | - | 0.050 | (-50~50) | (-50.0~50.0) | - | (-50) | (-50.0) |
010 | 100 | 100 | 100.0 | - | 0.100 | 定格容量200kPaをご使用ください | (-100) | - | |||
020 or 021 | 200 | 200 | - | 0.20 | 0.200 | (-100~100) | (-99.9~100.0) | (-100~200) | (-100) | (-99.9) | |
030 or 31 | 300 | 300 | - | 0.30 | 0.300 | (-100~100) | (-100~100) | (-100~200 or 300) | (-100) | - | |
050 | 500 | 500 | - | 0.50 | 0.500 | (-100~500) | (-.100~.500)[MPa] | - | - | ||
100 | 1000 | 1000 | - | 1.00 | 1.000 | (-100~1000) | (-.100~1.000)[MPa] | - | - | ||
300 | 3 | MPa | - | - | 3.00 | - | - | (-0.10~3.00)[MPa] | - | - |