型號(hào) | 洗滌量Kg/h | 筒體轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率Kg | 電壓V | 機(jī)器重量Kg | 外型尺寸mm | 耗水量T/h | 洗滌時(shí)間s |
900 | 800-1000 | 10-16 | 4.2 | 380 | 1200 | 3150×1200×1850 | 0.5-5 | 60-100 |
720 | 300-500 | 10 | 3.7 | 1000 | 2800×850×1300 | |||
500 | 100-300 | 8 | 2.6 | 860 | 2700×700×1150 |
型號(hào) | 洗滌量Kg/h | 筒體轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率Kg | 電壓V | 機(jī)器重量Kg | 外型尺寸mm | 耗水量T/h | 洗滌時(shí)間s |
900 | 800-1000 | 10-16 | 4.2 | 380 | 1200 | 3150×1200×1850 | 0.5-5 | 60-100 |
720 | 300-500 | 10 | 3.7 | 1000 | 2800×850×1300 | |||
500 | 100-300 | 8 | 2.6 | 860 | 2700×700×1150 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: