葫蘆素 詳細(xì)信息:
產(chǎn)品ID:E-0442
英文名:Cucurbitacin
純度: ≥98%
適用范圍:科學(xué)研究
葫蘆素 進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品,現(xiàn)貨供應(yīng)。
您有可能對(duì)下列產(chǎn)品感興趣:
111787 7,4'-二羥基黃酮 含量測(cè)定 111787-200801 20mg 常溫,避光
111788 香葉木素 含量測(cè)定 111788-200801 20mg 常溫,避光
111789 千金子甾醇(千金子素L1) 含量測(cè)定 111789-200901 20mg 常溫,避光
111790 千金子素L2 供含量測(cè)定 111790-200901 20mg 常溫,避光
111791 千金子素L3 供含量測(cè)定 111791-200901 20mg 常溫,避光
111792 4'-去甲基鬼臼毒素 含量測(cè)定 111792-200901 20mg 常溫,避光
111793 杜柳毒苷 含量測(cè)定 111793-200901 20mg 常溫,避光
111798 落新婦苷 含量測(cè)定 111798-200901 20mg 2-8℃,避光
111800 莪術(shù)二酮 含量測(cè)定 111800-201001 20mg 2-8℃,避光
111802 白樺脂酸 供鑒別 111802-201001 20mg 常溫,避光
111803 沙苑子苷A 含量測(cè)定 111803-201001 20mg 常溫,避光
111804 杯莧甾酮(暫行) 含量測(cè)定 111804-201001 20mg 常溫,避光
111805 莰烯 供鑒別用 111805-201001 40mg 2-8℃,密封
111806 紫蘇醛(暫行) 供含量測(cè)定用 111806-201001 0.2ml 常溫,避光
111807 姜酮 供鑒別用 111807-201001 20mg 常溫,避光
111808 相思子堿 供鑒別用 111808-201001 20mg 常溫,避光
111809 異槲皮苷 供鑒別用 111809-201001 20mg 常溫,避光
111810 連翹酯苷A 含量測(cè)定 111810-201001 20mg 2-8℃,避光
111811 連翹酯苷B 含量測(cè)定 111811-201001 20mg 2-8℃,避光
111812 金石蠶苷 含量測(cè)定 111812-201001 20mg 2-8℃,避光
111813 川續(xù)斷皂苷乙 含量測(cè)定 111813-201001 20mg 2-8℃,避光
111814 灰氈毛忍冬皂苷乙 含量測(cè)定 111814-201001 20mg 常溫,避光
111815 柳穿魚黃素 供鑒別用 111815-201001 20mg 常溫,避光
111816 花旗松素 供含量測(cè)定用 111816-201001 20mg 常溫,避光
111817 苦蒿素 供含量測(cè)定用 111817-201001 20mg 常溫,避光
111818 人參皂苷Rd 供含量測(cè)定用 111818-201001 20mg 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!