槐米 詳細(xì)信息:
品種編號(hào):121270
用途: TLC法鑒別
批號(hào):121270
裝量:2.0g
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學(xué)研究
槐米 進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品,現(xiàn)貨供應(yīng)。
您有可能對(duì)下列產(chǎn)品感興趣:
120955 黃芩 TLC法鑒別 120955-200607 0.5g 常溫,避光
120956 紫菀 TLC法鑒別 120956-200505 1.0g 常溫,避光
120958 墨旱蓮 TLC法鑒別 120958-200605 1.0g 常溫,避光
120959 瓦松 TLC法鑒別 120959-200303 1.0g 常溫,避光
120960 相思子 TLC法鑒別 120960-200203 5.0g 常溫,避光
120961(129611) 狼毒(月腺大戟) TLC法鑒別 120961-200303 4.0g 常溫,避光
120962 湖北貝母 TLC法鑒別 120962-200904 5.0g 常溫,避光
120963 干蟾皮 TLC法鑒別 120963-200504 0.5g 常溫,避光
120964 千里光 TLC法鑒別 120964-200707 10g 常溫,避光
120965 木芙蓉葉 TLC法鑒別 120965-200703 1.0g 常溫,避光
120966 仙鶴草 TLC法鑒別 120966-200505 1.0g 常溫,避光
120967 沒(méi)藥(天然沒(méi)藥) TLC法鑒別 120967-200903 1.0g 常溫,避光
120969 陳皮 TLC法鑒別 120969-200808 1.0g 常溫,避光
120970 乳香 TLC法鑒別 120970-200904 0.5g 常溫,避光
120971 南板藍(lán)根 TLC法鑒別 120971- 5.0g 常溫,避光
120972 浙貝母 TLC法鑒別 120972-200404 1.0g 常溫,避光
120973 莪術(shù)(蓬莪術(shù)) TLC法鑒別 120973- 1.0g 常溫,避光
120974 黃芪(蒙古黃芪) TLC法鑒別 120974-200609 1.0g 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!