高低溫試驗箱/可程式高低溫試驗箱/不銹鋼高低溫試驗箱/高低溫
JX系列高低溫試驗箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 廣泛應(yīng)用于航空、航天、造船、軍事、信息、電子等領(lǐng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
域,作儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒定濕熱或交變濕熱試驗、濕度的漸變或突變試驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 拼塊式箱體,造型美觀大方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 不銹鋼工作室,潔凈無污染 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 特別設(shè)計的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),,溫濕度分布更均勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 上置控制臺,操作方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 中文界面觸摸屏,大容量可編程控制器;操作方便可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 方便合理的自動供水系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 完備可靠的安全保護(hù)裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 符合標(biāo)準(zhǔn):GB10586-89、GB10592-89、GB10589-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB11158-89、GB2423.1-84、GB2423.2-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB2423.34-86、GB/T2423.3-93、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.4-93、GJB150.3-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB150.4-89、GJB150.9-89
|