測量規(guī)格 | |
溫度範圍 | MT - 250°C to 1000°C HT - 450°C to 2000°C |
精確值 | 讀值的 ±1% |
重復(fù)性 | 讀值的 ±0.5% |
光譜 | 2.0~2.6 μm(可調(diào)) |
發(fā)射率 | 0.10~1.00(可調(diào)) |
發(fā)射率設(shè)置方式 | CRT和BRT - 透過觸控資料記錄器 BRT - 透過RS485 |
焦距比 | 25:1 或 75:1 |
輸出信號 | CRT - 4~20 mA BRT - RS485 |
電源供應(yīng) | 24 V DC ± 5% |
響應(yīng)時間 | ≥240 ms @90% |
記錄器規(guī)格 | |
記錄時間間隔 | 1 ~ 86,400 seconds (1 day) |
儲存 | MicroSD 32G |
輸出文件格式 | .CSV |
工作環(huán)境 | |
防護等級 | IP65 |
操作溫度 | 0~200°C |
操作濕度 | 0~95%RH (無結(jié)露) |
產(chǎn)品型錄 | 英文型錄 |