技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 7.5~44 ( 菜籽、芝麻、豆粕、籽棉 ) 10~50 ( 大豆、花生仁 ) 11~50 ( 大麥、大米、高粱、西瓜子 ) 11~55 ( 稻谷、小麥 ) 11.5~50 ( 玉米、顆粒飼料 ) |
測試原理 | 電阻法 |
分辨率 | 0.1% |
LCD背光顯示 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
語音提醒 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 有 |
自動關(guān)機(jī) | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 4*AA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 460g |
產(chǎn)品尺寸 | 410*80*40mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 53.5*46*39cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 20KG |