S UMMARIZE 產(chǎn)品概述
中國(guó)干燥設(shè)備行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)
UMMARIZE 產(chǎn)品概述
現(xiàn)貨供應(yīng)優(yōu)質(zhì)混合機(jī),本機(jī)適用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上粉狀、顆粒狀物料的混和。該機(jī)混和筒結(jié)構(gòu),混和效率高,,采用不銹鋼材料制作。
該機(jī)混和筒結(jié)構(gòu).混和效率高,,采用不銹鋼材料制作,內(nèi)外壁拋光處理,外形美觀,混和均勻,適用面寬,可根據(jù)用戶的要求配套強(qiáng)制攪拌器,以適合較細(xì)的粉粒、塊狀、含有一定量水份的物料混合之用。
P ARAMETER 技術(shù)參數(shù)
中國(guó)干燥設(shè)備行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)
ARAMETER 技術(shù)參數(shù)
型號(hào)/規(guī)格 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
生產(chǎn)能力 (kg/h) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 80 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型號(hào) | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進(jìn)料時(shí)間 (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時(shí)間 (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積 (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機(jī)功率 (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 15 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)高度 (mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
C ONSTRUCTION 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
中國(guó)干燥設(shè)備行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)
ONSTRUCTION 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
1.物料桶
2.吸料管
3.混合機(jī)
4.出料桶
5.真空表
6.氣體凈化罐
7.真空泵
8.電動(dòng)機(jī)