產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品采用法國泰康、美優(yōu)樂等風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機(jī)組,Honeywell觸摸屏智能控溫控濕儀。
帶有232通訊接口,可連接上位機(jī)控制,配有溫度自動記錄儀。
具有PID自調(diào)、超溫保護(hù)、制冷機(jī)缺相保護(hù)等功能。
外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為SUS304不銹鋼。
*另有步入式高低溫試驗(yàn)室及步入式高低溫交變濕熱試驗(yàn)室可供選擇,也可按照客戶要求定制各種大型環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 容積(m3) | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | |||
WGD/SH64 | 4 | 1500×1500×1800 | -60℃~+130℃ | *溫度波動度: 高溫時(shí):≤±0.5℃ 低溫時(shí):≤±1℃ 溫度均勻度:≤2℃ *溫度偏差: 高溫時(shí):≤±2℃ 低溫時(shí):≤±3℃ *相對濕度:45~98% RH *相對濕度誤差:
| |||
WGD/SH66 | 6 | 1970×2100×1500 | -60℃~+70℃ | ||||
WGD/SH68 | 8 | 1970×2100×1950 | -60℃~+70℃ | ||||
WGD/SH610 | 10 | 1970×2100×2400 | -60℃~+70℃ | ||||
WGD/SH612 | 12 | 1970×2100×3000 | -60℃~+70℃ | ||||
WGD/SH44 | 4 | 1500×1500×1800 | -40℃~+130℃ | ||||
WGD/SH46 | 6 | 1970×2100×1500 | -40℃~+70℃ | ||||
WGD/SH48 | 8 | 1970×2100×1950 | -40℃~+70℃ | ||||
WGD/SH410 | 10 | 1970×2100×2400 | -40℃~+70℃ | ||||
WGD/SH412 | 12 | 1970×2100×3000 | -40℃~+70℃ |
※網(wǎng)頁所涉及的圖片、文字等內(nèi)容僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)。規(guī)格、型號如有更改,恕不另行通知。