產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品特點(diǎn):
|
型號 | TH160 | TH250 | TH315 | TH | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | ||||||||||
料斗型式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
輸送能力(m3/h) | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | 150 | 240 | 240 | 360 | 360 | 540 | |
料斗 | 料斗容量(l) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 24 | 38 | 38 | 60 | 60 | 95 |
斗距(mm) | 350 | 450 | 512 | 688 | 936 | 936 | 1001 | ||||||||||||
鏈條 | 園鋼直徑x節(jié)(mm) | φ12X45 | φ18X64 | φ22X86 | φ24X86 | φ24X86 | φ28X92 | ||||||||||||
單鏈條破斷強(qiáng)(KN) | ≥170 | ≥320 | ≥480 | ≥560 | ≥560 | ≥660 | |||||||||||||
料斗運(yùn)動速度(m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
傳動鏈輪轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 30.5 | 28 | ||||||||||
輸送物料的塊(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 |
輸送工藝圖: