超低溫三偏心蝶閥概述
閥體和蝶板采用鑄造成型,通過實心金屬密封圈實現(xiàn)雙向雙壓差密封,采用無摩擦、低扭矩三偏心結(jié)構(gòu)設(shè)計,且低溫下扭矩不增加。
超低溫三偏心蝶閥尺寸范圍
ANSI 150# 3" ~ 48"
ANSI 300# 3" ~36"
ANSI 600# 4"~ 24"
ANSI 900# 6"~ 24"
超低溫三偏心蝶閥結(jié)構(gòu)特點
標(biāo)準(zhǔn)外擋式防吹出閥桿設(shè)計;采用低逸散組合式閥桿填料(端環(huán)用碳纖維編織盤根,密封環(huán)用高純度菱形紋理石墨帶模壓成型,具有杯錐狀結(jié)構(gòu)和徑向擴張?zhí)卣?/span>),使閥桿處的密封性能大大提高;閥體上法蘭偏高設(shè)計,降低了閥蓋的頸部長度,保證閥蓋穩(wěn)定性;金屬密封閥座采用Stellite合金堆焊,確保閥門的耐用性。
DD343H超低溫三偏心蝶閥外形尺寸及參考數(shù)據(jù)
超低溫三偏心蝶閥主要外形連接尺寸CLASS 150
SIZE | A | B | C | D | L | ΦW | H | Weights lb/kg | |
in/mm | valve | valve+gear | |||||||
3(80) | 632 | 125 | 410 | 596 | 114 | 150 | 280 | 28 | 39 |
4(100) | 662 | 141 | 440 | 626 | 127 | 150 | 280 | 39 | 48 |
6(150) | 740 | 165 | 530 | 700 | 140 | 200 | 280 | 50 | 59 |
8(200) | 795 | 214 | 585 | 755 | 152 | 300 | 315 | 69 | 78 |
10(250) | 885 | 243 | 675 | 845 | 165 | 500 | 350 | 110 | 119 |
12(300) | 974 | 286 | 740 | 918 | 178 | 500 | 350 | 156 | 170 |
14(350) | 1059 | 312 | 825 | 1003 | 190 | 600 | 380 | 212 | 234 |
16(400) | 1115 | 350 | 845 | 1035 | 216 | 700 | 380 | 271 | 293 |
18(450) | 1200 | 383 | 930 | 1120 | 222 | 500 | 485 | 360 | 405 |
20(500) | 1200 | 414 | 930 | 1120 | 229 | 500 | 485 | 440 | 485 |
24(600) | 1400 | 484 | 1040 | 1260 | 267 | 600 | 538 | 708 | 778 |
30(750) | 1655 | 611 | 1265 | 1495 | 318 | 500 | 621 | 1150 | 1301 |
32(800) | 1655 | 611 | 1265 | 1495 | 318 | 600 | 621 | 1380 | 1545 |
36(900) | 1840 | 736 | 1450 | 1680 | 330 | 700 | 666 | 1741 | 1963 |
40(1000) | 2000 | 801 | 1580 | 1820 | 410 | 600 | 766 | 2242 | 2534 |
42(1050) | 2000 | 801 | 1580 | 1820 | 410 | 700 | 766 | 2504 | 2778 |
48(1200) | 2167 | 866 | 1717 | 1967 | 470 | 800 | 793 | 3442 | 3850 |
CLASS 300
SIZE | A | B | C | D | L | ΦW | H | Weights lb/kg | |
in/mm | valve | valve+gear | |||||||
3(80) | 632 | 125 | 410 | 596 | 114 | 150 | 280 | 32 | 41 |
4(100) | 662 | 141 | 440 | 626 | 127 | 300 | 315 | 45 | 55 |
6(150) | 760 | 189 | 550 | 720 | 140 | 300 | 315 | 75 | 84 |
8(200) | 849 | 236 | 615 | 793 | 152 | 500 | 350 | 108 | 124 |
10(250) | 939 | 272 | 705 | 883 | 165 | 600 | 380 | 158 | 181 |
12(300) | 1010 | 310 | 740 | 930 | 178 | 400 | 465 | 208 | 255 |
14(350) | 1115 | 335 | 845 | 1035 | 190 | 500 | 485 | 289 | 335 |
16(400) | 1235 | 389 | 875 | 1095 | 216 | 500 | 540 | 384 | 454 |
18(450) | 1370 | 422 | 1010 | 1230 | 222 | 600 | 540 | 488 | 553 |
20(500) | 1410 | 462 | 1050 | 1270 | 229 | 500 | 620 | 613 | 763 |
24(600) | 1525 | 531 | 1135 | 1365 | 267 | 600 | 660 | 953 | 1175 |
30(750) | 1670 | 671 | 1340 | 1420 | 318 | 500 | 730 | 1729 | 2019 |
32(800) | 1850 | 671 | 1430 | 1528 | 318 | 600 | 795 | 2011 | 2419 |
36(900) | 1968 | 801 | 1564 | 1680 | 330 | 900 | 810 | 2565 | 3235 |
CLASS 600
SIZE | A | B | C | D | L | ΦW | H | Weights lb/kg | |
in/mm | valve | valve+gear | |||||||
4(100) | 678 | 185 | 448 | 638 | 190 | 300 | 315 | 49 | 59 |
6(150) | 789 | 238 | 555 | 733 | 210 | 500 | 350 | 99 | 107 |
8(200) | 875 | 263 | 605 | 795 | 230 | 600 | 380 | 118 | 140 |
10(250) | 1095 | 328 | 735 | 955 | 250 | 400 | 465 | 265 | 309 |
12(300) | 1178 | 365 | 788 | 1018 | 270 | 500 | 485 | 342 | 386 |
14(350) | 1300 | 390 | 910 | 1140 | 290 | 500 | 534 | 471 | 543 |
16(400) | 1370 | 440 | 980 | 1210 | 310 | 500 | 622 | 704 | 855 |
18(450) | 1483 | 460 | 1033 | 1283 | 330 | 500 | 622 | 857 | 1018 |
20(500) | 1595 | 526 | 1145 | 1395 | 350 | 700 | 658 | 1095 | 1317 |
24(600) | 1685 | 623 | 1235 | 1485 | 390 | 500 | 730 | 1413 | 1705 |
CLASS 900
SIZE | A | B | C | D | L | ΦW | H | Weights lb/kg | |
in/mm | valve | valve+gear | |||||||
6(150) | 789 | 238 | 555 | 733 | 225 | 500 | 340 | 168 | 183 |
8(200) | 936 | 293 | 666 | 856 | 275 | 400 | 464 | 223 | 269 |
10(250) | 1130 | 345 | 770 | 990 | 325 | 400 | 464 | 471 | 517 |
12(300) | 1260 | 378 | 870 | 1100 | 375 | 400 | 520 | 645 | 715 |
14(350) | 1373 | 456 | 983 | 1213 | 425 | 500 | 623 | 872 | 1025 |
16(400) | 1420 | 492 | 1030 | 1260 | 475 | 500 | 623 | 1256 | 1409 |
18(450) | 1510 | 510 | 1120 | 1370 | 500 | 700 | 656 | 1619 | 1832 |
20(500) | 1670 | 590 | 1220 | 1470 | 575 | 800 | 656 | 2051 | 2263 |
24(600) | 1830 | 673 | 1380 | 1630 | 675 | 700 | 793 | 2721 | 3130 |