新款人體工學(xué)設(shè)計(jì),超大背景燈,圖表顯示功能,性價(jià)比良好
主體IP67防水防滑設(shè)計(jì),電極IP68防水標(biāo)準(zhǔn),滿足管道或深井等惡劣環(huán)境測(cè)量
多參數(shù)一體電極設(shè)計(jì),智能電極座內(nèi)置微處理器和溫度傳感器,可同時(shí)安裝pH(ORP)、EC電極
電極位置彩色標(biāo)識(shí),輕松安裝,自動(dòng)識(shí)別
7個(gè)項(xiàng)目重要水質(zhì)指標(biāo)快速同時(shí)測(cè)量,全屏顯示,一目了然
的快速校準(zhǔn)功能,自動(dòng)錯(cuò)誤診斷功能,自動(dòng)識(shí)別量程,輕松更換測(cè)量
強(qiáng)大GLP管理,大容量45000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,USB數(shù)據(jù)接口,專業(yè)數(shù)據(jù)分析管理軟件
良好的防電磁信號(hào)干擾,確保測(cè)量可靠性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)領(lǐng)域廣泛
酸度 PH | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.00 pH/±600.0 mV | |
解析度 | 0.01 pH /0.1mV | ||
測(cè)量精度 | ±0.02 pH/±0.5mV | ||
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和一個(gè)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | ||
氧化還原 ORP | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | |
解析度 | 0.1 mV | ||
測(cè)量精度 | ±1.0 mV | ||
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)自定義校準(zhǔn)(相對(duì)mV) | ||
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm | |
解析度 | 0.1%;0.01 ppm | ||
測(cè)量精度 | 0.0-300.0%:讀數(shù)±1.5%或±1.0%,取者; 300.0-500.0%:讀數(shù)±3%;0.00-30.00ppm:讀數(shù)±1.5%或±0.10ppm 取者;30.00-50 | ||
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)或雙點(diǎn)校準(zhǔn)自動(dòng)校準(zhǔn),零點(diǎn)或空氣中自動(dòng)99%校準(zhǔn) | ||
大氣壓 | 測(cè)量范圍 | 450.0 to 850.0 mm Hg;17.72 to 33.46 in Hg;600.0 to 1133.2 mbar;8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184atm;60.00 to 113.32 kPa | |
解析度 | 0.1mm Hg;0.01 in Hg;0.1mbar;0.001 psi;0.0001 am;0.01kPa | ||
測(cè)量精度 | ±3 mm Hg @±15℃ | ||
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)用戶校準(zhǔn) | ||
溫度 | 測(cè)量范圍 | -5.00 to 55.00℃;23.00 to 131.00℉;268.15 to 328.15K | |
解析度 | 0.01℃;0.01℉;0.01K | ||
測(cè)量精度 | ±0.15℃;±0.27℉;±0.15K | ||
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)用戶校準(zhǔn) | ||
其他技術(shù)指標(biāo) | 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5.00 to 55.00℃、23.00 to 131.00℉ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 45000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),(連續(xù)自動(dòng)存儲(chǔ)或手動(dòng)存儲(chǔ)) | ||
記錄間隔 | 可設(shè)置從1秒到3小時(shí)之間 | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB 數(shù)據(jù)接口(推薦選用HI92000-15數(shù)據(jù)管理軟件) | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉);RH 99% IP67 | ||
電池供電 | 1.5V AA 電池*4,約360小時(shí)連續(xù)使用 | ||
重量/尺寸 | 185x93x35.2 mm(7.3x3.6x1.4'')/400 g (14.2 oz.) |
HI98196 多參數(shù)數(shù)值測(cè)定儀(7 參數(shù))標(biāo)準(zhǔn)配置
HI98196隨附HI7698196探頭,HI7698194-1 pH/ ORP傳感器,HI7698194-2 DO傳感器,HI 探頭維護(hù)套件(HI 7042S DO電解質(zhì)溶液,DO膜帽(5),傳感器O形圈(5),潤(rùn)滑油注射器,HI9298194 Hanna PC軟件,HI920015微型USB電纜,1.5V AA電池(4),說明手冊(cè),快速入門指南,質(zhì)量證書, 和堅(jiān)固的手提箱,帶有定制的熱成型插件。