防水設(shè)計,大屏幕雙行LCD 顯示屏,顯示數(shù)值
CAL校準(zhǔn),手動校準(zhǔn),背景燈模式和RS23數(shù)據(jù)接口
雙側(cè)量接口,可同時接兩個溫度探頭,同時對兩個樣品測量
低電防錯系統(tǒng),電量顯示圖標(biāo),提醒及時更換電池
HOLD 鎖定鍵功能,鎖定測量數(shù)據(jù),方便記錄和查看
℃/℉鍵可輕松快捷進行攝氏溫度與華氏溫度切換
測量范圍 | -200.0 to 999.9℃、1000 to 1371℃; -328.0 to 999.9℉、1000 to 2500 ℉ |
解析度 | 0.1℃(-149.9 to 999.9℃);0.2℃(-200.0 -150.0℃); 1℃(outside)0.1℉(-24.9 to 999.9℉);0.2℉(-249.9 to -25.0 ℉);0.3℉(-328.0 to -250.0℉);1℉(outside) |
精度 | ±0.5℃(-100.0 to 999.9℃)±1℃(outside);±1℉ (-148.0 to 999.9℉);±1.5℉(outside) (不包含探頭誤差) |
探頭類型 | HI766系列K型熱電偶溫度探頭(標(biāo)配不含) |
CAL鍵 | N/A |
背光LCD | N/A |
RS232 | N/A |
電源類型 | 1.5V AA (3) |
適應(yīng)環(huán)境 | -10 to 60 ℃(14 to 122 ℉);RH M max 99% |
尺寸/重量 | 150x80x36mm (5.9x3.1x1.4")235 g (8.3 oz) |
基礎(chǔ)配置 | 主機,中英文使用說明書 |
HI93532 雙通道寬范圍溫度測定儀標(biāo)準(zhǔn)配置
主機,中英文使用說明書