概述
IHF-JNS系列高溫氟塑料泵簡(jiǎn)稱(chēng)“IHF-JNS氟塑料泵”為單級(jí)單吸懸臂式離心泵,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯可熔性聚四氟乙烯(PFA) ,氟陶合金等耐腐耐磨非金屬材料,葉輪、泵蓋采用金屬嵌件外包可熔性聚四氟乙烯(PFA),氟陶合金壓制成型。
IHF-JNS高溫氟塑料離心泵參照IS02858國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),機(jī)械密封采用內(nèi)裝式水冷雙端面機(jī)械密封。
IHF-JNS高溫氟塑料離心泵廣泛應(yīng)用于含固最15%以下強(qiáng)腐蝕介質(zhì)、易結(jié)品的飽和溶液、強(qiáng)堿等物料輸送,適合在150℃的工作溫度下連續(xù)運(yùn)行。適應(yīng)行業(yè):制酸制堿、有色金屬冶煉中的飽和電解液、環(huán)保行業(yè)的脫硫除塵、鋼鐵行業(yè)酸洗酸再生等。
性能范圍
出口直徑: 20mm~300mm
流 量: 3.6m3/h~1150m3/h
揚(yáng) 程: 5m~80m
溫 度: -20℃~200℃
電機(jī)功率: 0.55kw~200kw
轉(zhuǎn) 速: 980~2900 r/min
型號(hào)說(shuō)明
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
1. 葉輪用穿軸螺桿型
2. 葉輪用螺栓緊固型
1 | 葉輪 | 5 | 靜環(huán)壓蓋 | 9 | 軸承側(cè)蓋 | 13 | 軸承座 | 17 | 支板 |
2 | 泵殼 | 6 | 機(jī)械密封(靜環(huán)) | 10 | 軸承油封 | 14 | 主軸 | 18 | 底板 |
3 | 泵蓋 | 7 | 機(jī)械密封(動(dòng)環(huán)) | 11 | 油塞 | 15 | 聯(lián)軸器 | 19 | 放油孔 |
4 | 泵蓋墊 | 8 | 支架 | 12 | 軸承 | 16 | 穿軸螺桿 | 20 | 緊固螺栓 |
注:紅色序號(hào)是兩種結(jié)構(gòu)泵不同的部位。
產(chǎn)品安裝尺寸
序號(hào) | 系列型號(hào) | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
Model | L | S | P | f | W | T | H | h | D | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | IHF-JNS40-25-125 | 800 | 485 | 155 | 80 | 362 | 320 | 360 | 197 | 16 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
2 | IHF-JNS40-25-160 | 800 | 485 | 155 | 80 | 362 | 320 | 360 | 197 | 16 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
3 | IHF-JNS40-25-200 | 1025 | 650 | 160 | 80 | 450 | 385 | 440 | 260 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
4 | IHF-JNS40-25-250 | 1224 | 740 | 208 | 100 | 490 | 440 | 485 | 260 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
5 | IHF-JNS50-32-125 | 950 | 605 | 155 | 80 | 395 | 335 | 352 | 212 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
6 | IHF-JNS50-32-160 | 950 | 605 | 155 | 80 | 395 | 335 | 392 | 232 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
7 | IHF-JNS50-32-200 | 1075 | 650 | 160 | 80 | 450 | 385 | 440 | 260 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
8 | IHF-JNS50-32-250 | 1224 | 740 | 208 | 100 | 490 | 440 | 485 | 260 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
9 | IHF-JNS65-50-125 | 995 | 600 | 160 | 80 | 395 | 335 | 352 | 212 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
10 | IHF-JNS65-50-160 | 1075 | 650 | 155 | 80 | 435 | 385 | 392 | 232 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
11 | IHF-JNS65-40-200 | 1240 | 735 | 205 | 100 | 500 | 425 | 440 | 260 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 |
12 | IHF-JNS65-40-250 | 1314 | 850 | 200 | 100 | 490 | 435 | 505 | 280 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 |
13 | IHF-JNS80-65-125 | 1095 | 650 | 185 | 100 | 450 | 385 | 392 | 232 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
14 | IHF-JNS80-65-160 | 1240 | 740 | 205 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
15 | IHF-JNS80-50-200 | 1240 | 740 | 205 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
16 | IHF-JNS80-50-250 | 1522 | 945 | 265 | 125 | 600 | 535 | 505 | 280 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
17 | IHF-JNS100-80-125 | 1335 | 740 | 210 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 |
18 | IHF-JNS100-80-160 | 1335 | 850 | 200 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 |
19 | IHF-JNS100-65-200 | 1543 | 945 | 240 | 100 | 610 | 535 | 520 | 300 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
20 | IHF-JNS100-65-250 | 1640 | 940 | 260 | 125 | 600 | 550 | 575 | 325 | 28 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
21 | IHF-JNS125-80-160 | 1543 | 945 | 260 | 125 | 600 | 535 | 520 | 300 | 24 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 | 80 | 200 | 160 | 8-M16 |
22 | IHF-JNS125-100-200 | 1714 | 1060 | 300 | 125 | 660 | 600 | 695 | 410 | 28 | 125 | 250 | 210 | 8-M18 | 100 | 220 | 180 | 8-M16 |
23 | IHF-JNS125-100-250 | 1395 | 940 | 260 | 140 | 540 | 490 | 605 | 325 | 24 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 |
24 | IHF-JNS125-100-315 | 1520 | 940 | 260 | 140 | 540 | 490 | 665 | 350 | 28 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 |
25 | IHF-JNS150-125-250 | 1540 | 940 | 260 | 140 | 540 | 490 | 705 | 350 | 24 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 |
26 | IHF-JNS150-125-315 | 1685 | 940 | 265 | 140 | 620 | 550 | 795 | 440 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 |
27 | IHF-JNS150-125-400 | 1840 | 1060 | 300 | 140 | 670 | 600 | 875 | 475 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 |
28 | IHF-JNS200-150-250 | 1674 | 940 | 285 | 160 | 620 | 550 | 440 | 815 | 25 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 |
29 | IHF-JNS200-150-315 | 1890 | 1060 | 320 | 160 | 660 | 600 | 875 | 475 | 28 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 |
30 | IHF-JNS200-150-400 | 2145 | 1240 | 340 | 180 | 790 | 720 | 945 | 495 | 36 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 |
31 | IHF-JNS250-200-250 | 1945 | 1060 | 385 | 225 | 670 | 600 | 945 | 510 | 28 | 250 | 405 | 355 | 12-φ26 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 |
32 | IHF-JNS300-250-315 | 2400 | 1240 | 463 | 300 | 790 | 720 | 1080 | 580 | 36 | 300 | 460 | 410 | 12-φ22 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 |
33 | IHF-JNS300-250-400 | 2480 | 1240 | 463 | 300 | 790 | 720 | 1080 | 580 | 36 | 300 | 460 | 410 | 12-φ22 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 |
常見(jiàn)故障及其排除方法
故障 | 產(chǎn)生故障的可能原因 | 排除故障的方法 |
沒(méi)有流量 | 1. 泵的進(jìn)出口管路中的閥門(mén)未打開(kāi); 2. 泵的旋轉(zhuǎn)方向不對(duì); 3. 吸入管路中大量漏氣; 4. 吸入管路嚴(yán)重堵塞; 5. 軟管破損嚴(yán)重; 6. 介質(zhì)粘度太大; 7. 泵的吸程太大。 | 1. 打開(kāi)全部閥門(mén); 2. 改變電機(jī)的轉(zhuǎn)向; 3. 查找漏氣原因并消除; 4. 清除堵塞; 5. 更換軟管; 6. 加粗吸入管道,并采用倒灌工況; 7. 提高液位,減小吸程。 |
流量很小 | 1. 吸入管路中少量漏氣; 2. 吸入管路部分被堵塞; 3. 介質(zhì)粘度較大; 4. 介質(zhì)液位很低,達(dá)到池底; 5. 軟管內(nèi)壁磨損嚴(yán)重。 | 1. 查找漏氣原因并消除; 2. 清除堵塞; 3. 加粗吸入管道,并采用倒灌工況; 4. 停止泵的工作; 5. 更換軟管。 |
噪音過(guò)大 | 1. 零件磨損嚴(yán)重或損壞; 2. 介質(zhì)中含大量氣體; 3. 出口閥門(mén)開(kāi)的太小或損壞; 4. 出口壓力太大。 | 1. 檢查并更換零件; 2. 消除氣體或繼續(xù)工作; 3. 將出口閥門(mén)全開(kāi)或更換閥門(mén); 4. 降低裝置揚(yáng)程。 |
電機(jī)和減速器發(fā)熱 | 1. 排出壓力太大; 2. 介質(zhì)粘度過(guò)大; 3. 零件磨損嚴(yán)重; 4. 選型不當(dāng)。 | 1. 降低排出壓力; 2. 降低介質(zhì)粘度或加大電機(jī)功率; 3. 更換零件; 4. 重新選型。 |