產(chǎn)品特點
的雙道切斷水力部件設計,水泵葉輪加裝切割旋轉刀頭,進水口部裝固定刀,旋轉刀與固定刀均為硬質(zhì)后金煅制。被輸送介質(zhì)中的雜質(zhì)在進入葉輪流道前即被絞碎,如手套、塑料編織袋等雜物,均能在瞬間絞碎,抽吸排出。
產(chǎn)品使用范圍
1.工廠、商業(yè)嚴重污水的排放;
2.住宅區(qū)、醫(yī)院、賓館的污水排水;
3.自來水廠的給排水;
4.城市污水處理廠給排水系統(tǒng);
5.人防系統(tǒng)排水;市政工程、建筑工地;
6.農(nóng)田澆灌;勘探、礦山配套附機。
結構簡介
產(chǎn)品型號說明
技術性能表
序號 | 規(guī)格型號 | 流量Qm3/h | 揚程Hm | 功率Pkw | 轉速nr/min | 電壓V | 電流a | 口徑DNφmm | 自耦裝置型號 | 重量 |
1 | AF1015 | 8.5 | 15 | 0.75 | 2800 | 380 | 2.9 | 50 | 50GAK | 30 |
2 | AF1018 | 3.5 | 18 | 0.75 | 50 | |||||
3 | AF1008 | 16 | 8 | 1 | 3.2 | 80 | 80GAK | 32 | ||
4 | AF1013 | 10 | 13 | 1 | 50 | 50GAK | 33 | |||
5 | AF1020 | 5 | 20 | 1 | 50 | |||||
6 | AF1515 | 18 | 15 | 1.5 | 4.3 | 50 | ||||
7 | AF1518 | 12 | 18 | 1.5 | 50 | |||||
8 | AF1520 | 8 | 20 | 1.5 | 50 | |||||
9 | AF2216 | 25 | 16 | 2.2 | 4.9 | 65 | 65GAK | 52 | ||
10 | AF2222 | 15 | 22 | 2.2 | 65 | |||||
11 | AF2225 | 10 | 25 | 2.2 | 50 | 50GAK | ||||
12 | AF3014 | 40 | 14 | 3 | 6.4 | 80 | 80GAK | |||
13 | AF3024 | 20 | 24 | 3 | 65 | 65GAK | ||||
14 | AF3028 | 10 | 28 | 3 | 50 | 50GAK | ||||
15 | AF4028 | 20 | 28 | 4 | 8.2 | 65 | 65GAK | 75 | ||
16 | AF4030 | 15 | 30 | 4 | 50 | 50GAK | ||||
17 | AF4038 | 10 | 38 | 4 | 50 | |||||
18 | AF5506 | 180 | 6 | 5.5 | 1470 | 12 | 150 | 150GAK | 175 | |
19 | AF5530 | 25 | 30 | 5.5 | 80 | 80GAK | ||||
20 | AF5535 | 20 | 35 | 5.5 | 80 | |||||
21 | AF5540 | 15 | 40 | 5.5 | 50 | 50GAK | ||||
22 | AF7506 | 220 | 6 | 7.5 | 16 | 150 | 150GAK | |||
23 | AF7522 | 70 | 22 | 7.5 | 100 | 100GAK | 200 | |||
24 | AF7535 | 35 | 35 | 7.5 | 80 | 80GAK | ||||
25 | AF7540 | 22 | 40 | 7.5 | 80 | |||||
26 | AF7545 | 15 | 45 | 7.5 | 50 | 50GAK | ||||
27 | AF1115 | 150 | 15 | 11 | 24.1 | 150 | 150GAK | 280 | ||
28 | AF1125 | 70 | 25 | 11 | 100 | 100GAK | ||||
29 | AF1132 | 50 | 32 | 11 | 100 | |||||
30 | AF1515 | 250 | 15 | 15 | 150 | 50GAK | ||||
31 | AF1518 | 180 | 18 | 15 | 150 | |||||
32 | AF1522 | 120 | 22 | 15 | 100 | 100GAK | ||||
33 | AF1532 | 80 | 32 | 15 | 100 |
性能曲線
移動式安裝外型尺寸
序號 | 型號 | A | B | C | E | F | G | H | J | φM | |
1 | AF1015 | 110 | 98 | 145 | 50 | 200 | 540 | 360 | 110 | 75 | 75 |
2 | AF1018 | 112 | 95 | 150 | 50 | 190 | 530 | 360 | 110 | 75 | 75 |
3 | AF1008 | 117 | 96 | 145 | 80 | 235 | 555 | 385 | 135 | 75 | 75 |
4 | AF1013 | 110 | 98 | 145 | 50 | 200 | 540 | 360 | 110 | 75 | 75 |
5 | AF1020 | 112 | 95 | 150 | 50 | 190 | 530 | 360 | 110 | 75 | 75 |
6 | AF1515 | 110 | 98 | 145 | 50 | 200 | 540 | 360 | 110 | 75 | 75 |
7 | AF1518 | 110 | 98 | 145 | 50 | 200 | 540 | 360 | 110 | 75 | 75 |
8 | AF1520 | 112 | 95 | 150 | 50 | 190 | 565 | 360 | 110 | 75 | 75 |
9 | AF2216 | 125 | 106 | 165 | 65 | 253 | 648 | 415 | 135 | 90 | 90 |
10 | AF2222 | 125 | 106 | 165 | 65 | 253 | 648 | 415 | 135 | 90 | 90 |
11 | AF2225 | 122 | 106 | 160 | 50 | 232 | 622 | 385 | 110 | 90 | 90 |
12 | AF3014 | 125 | 106 | 165 | 80 | 253 | 648 | 415 | 135 | 90 | 90 |
13 | AF3024 | 125 | 106 | 165 | 65 | 253 | 648 | 415 | 135 | 90 | 90 |
14 | AF4018 | 122 | 106 | 160 | 50 | 232 | 622 | 385 | 110 | 90 | 90 |
15 | AF4028 | 139 | 130 | 200 | 65 | 280 | 775 | 465 | 135 | 105 | 105 |
16 | AF4030 | 135 | 130 | 190 | 50 | 260 | 745 | 480 | 160 | 105 | 105 |
17 | AF4038 | 135 | 130 | 190 | 50 | 260 | 745 | 480 | 160 | 105 | 105 |
18 | AF5506 | 230 | 180 | 248 | 150 | 587 | 975 | 725 | 275 | 215 | 215 |
19 | AF5530 | 220 | 155 | 200 | 80 | 480 | 900 | 550 | 190 | 215 | 215 |
20 | AF5535 | 220 | 155 | 200 | 80 | 480 | 900 | 550 | 190 | 215 | 215 |
21 | AF5540 | 180 | 180 | 250 | 50 | 450 | 820 | 570 | 160 | 215 | 215 |
22 | AF7506 | 230 | 180 | 248 | 150 | 578 | 975 | 725 | 275 | 215 | 215 |
23 | AF7522 | 200 | 155 | 240 | 100 | 530 | 950 | 685 | 225 | 215 | 215 |
24 | AF7535 | 200 | 155 | 200 | 80 | 480 | 900 | 550 | 190 | 215 | 215 |
25 | AF7540 | 200 | 155 | 200 | 80 | 480 | 900 | 550 | 190 | 215 | 215 |
26 | AF7545 | 180 | 180 | 250 | 50 | 450 | 820 | 570 | 160 | 215 | 215 |
27 | AF1115 | 225 | 225 | 350 | 150 | 610 | 1310 | 825 | 275 | 250 | 250 |
28 | AF1125 | 270 | 225 | 350 | 100 | 545 | 1250 | 825 | 225 | 250 | 250 |
29 | AF1132 | 270 | 225 | 350 | 100 | 545 | 1250 | 825 | 225 | 250 | 250 |
30 | AF1515 | 225 | 225 | 350 | 150 | 610 | 1310 | 825 | 275 | 250 | 250 |
31 | AF1518 | 225 | 225 | 350 | 150 | 610 | 1310 | 825 | 275 | 250 | 250 |
32 | AF1522 | 270 | 225 | 350 | 100 | 545 | 1250 | 825 | 225 | 250 | 250 |
33 | AF1532 | 270 | 225 | 350 | 100 | 545 | 1250 | 825 | 225 | 250 | 250 |
移動式安裝尺寸
固定濕式安裝系統(tǒng)
50GAK | 65GAK | 80GAK | 100GAK | 150GAK | |
A | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
C | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Dmax | 185 | 217 | 220 | 326 | 336 |
E | 138 | 235 | 235 | 238 | 310 |
Fmax | 438 | 435 | 438 | 705 | 760 |
G | 248 | 300 | 300 | 385 | 435 |
H | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
J | 150 | 150 | 150 | 205 | 235 |
Lmax | 125 | 150 | 154 | 240 | 248 |
M | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 |
N | 19 | 26 | 26 | 13 | 35 |
Q/Q1 | 220/180 | 300/220 | 300/220 | 300/220 | 330/230 |
gl/g2 | 500/500 | 500/500 | 500/500 | 700/500 | 700/500 |
R | 138 | 255 | 255 | 250 | 310 |
amax | 107 | 126 | 126 | 155 | 205 |
bmax | 107 | 126 | 126 | 200 | 230 |
dmax | 107 | 126 | 126 | 155 | 180 |
Kmax | 76 | 86 | 100 | 185 | 185 |
f/f1 | 12/160 | 12/210 | 12/210 | 12/210 | 12/210 |
e | φ48 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 |