產(chǎn)品概述
GW管道排污泵為ISG立式單級離心泵改造而來,進(jìn)出口中心線在同一水平線上,進(jìn)出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。GW管道排污泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設(shè)計合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能。械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。水力性能,整機(jī)效率高,運轉(zhuǎn)噪音低。在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費用。在使用揚程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)無過載。
型號意義
產(chǎn)品用途
1、管道排污泵用于企業(yè)單位廢水排放。2、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
5、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
8、自為水廠的給水裝置。
9、礦山勘探及水處理設(shè)備配套。
10、水利工程給水、排水。
主要特點
1、排污能力強(qiáng),無堵塞。2、無堵塞管道泵設(shè)計合理,配套 電機(jī)功率小,節(jié)能。
3、采用耐磨的機(jī)械密封。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,移動方便,安裝簡單,無需建造泵房,減少工程造價。
5、能夠在全揚程范圍內(nèi)運行,而保證電機(jī)不會超載。
6、無堵塞管道泵進(jìn)水口與出水口中心線在一直線上,可直接安裝在管道的任何地方。
工作條件
1、輸送的介質(zhì)溫度不超過80攝氏度。2、輸送的介質(zhì)重度為1~1.3Kg/dm3。
3、該泵的材料主要為鑄鐵,不能用于輸送高度腐蝕液體。
4、水泵工作時,泵的周圍應(yīng)通風(fēng)良好。
5、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可用于輸送各種腐蝕液體。
6、管道排污泵無自吸能力,必須液體能流進(jìn)泵體里面泵只能起到增壓作用,如液位比泵低請選用自吸排污泵產(chǎn)品才合適。
用戶如有特殊要求,請在定貨時注明輸送介質(zhì)的有關(guān)情況,以便本公司提供更為可靠的產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu)圖
1、耐用、耐磨。100GW100-30-15污水泵不僅能連續(xù)8000小時以上安全的運行,其硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì)制成的雙端面串聯(lián)機(jī)械密封還讓它更經(jīng)久耐用。
2、污水污物通過能力顯著提高。大流道抗堵塞水力部件的特殊設(shè)計,不僅有效地通過直徑為泵口徑約50%的固體顆粒,還可以順利的排出泵口徑5倍的纖維物質(zhì)。
3、節(jié)能效果大大提升。新穎合理的設(shè)計,以及配套合適的電機(jī),其效率得到很大的提高。
4、為保證其安全可靠的運行,用戶可以配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的超溫、漏水、過載及漏電等進(jìn)行實時監(jiān)控。并且,保證該產(chǎn)品在使用揚程范圍內(nèi)電機(jī)不會出現(xiàn)過載運行。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
125GW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
150GW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
安裝尺寸圖