官方微信|手機版|本站服務(wù)|買家中心|行業(yè)動態(tài)|幫助

產(chǎn)品|公司|采購|招標

TSWA型臥式多級泵

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱上海連渠泵業(yè)有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地上海
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時間2024/3/14 12:05:09
  • 訪問次數(shù)165
產(chǎn)品標簽:

在線詢價 收藏產(chǎn)品 查看電話 同類產(chǎn)品

聯(lián)系我們時請說明是 制藥網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

上海連渠泵業(yè)有限公司是一家集水泵研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)銷售、給水設(shè)備成套以及泵用控制設(shè)備于一體的綜合性泵業(yè)有限公司,多年來在總公司上海太平洋集團的技術(shù)與資金的不斷支持下,經(jīng)過公司自身多年的不斷努力和發(fā)展,2011年公司水泵銷售業(yè)績已經(jīng)突破3000萬元,并還在不斷的成倍式增長。上海連渠主要生產(chǎn)低溫泵、船用泵、化工泵、雜質(zhì)泵、衛(wèi)生級泵、水利農(nóng)用泵、特殊泵等各類特種高難度特殊機泵及隔膜泵、磁力泵、消防泵、排污泵、自吸泵、油泵、離心泵、管道泵、真空泵、螺桿泵、多級泵、潛水泵、給排水用泵等系列通用水泵產(chǎn)品。公司實力雄厚的研發(fā)團隊給公司源源不斷的送來水平的工藝創(chuàng)新和不斷更新的的水泵產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)以及完善的檢測手段,促進了連渠品牌的不斷提升。現(xiàn)公司已開發(fā)生產(chǎn)的水泵產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于市政、電力、水利、空分、環(huán)保、石油、化工、礦業(yè)、醫(yī)藥航運等領(lǐng)域的低溫液體輸送、船舶配套、農(nóng)業(yè)灌溉。受到廣大新老用戶的好評。公司目前生產(chǎn)基地所擁有大型水泵測試中心、三坐標測量儀、動靜平衡測量儀、激光快速成型儀、多功能拋丸機、自動氬弧焊機、大型立車、大型磨床、數(shù)控機床集群等各類*的生產(chǎn)檢測設(shè)備,堅強的保障了公司所有出廠水泵及相關(guān)配套閥門等產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性能參數(shù)精確、使用壽命長等優(yōu)勢。公司年生產(chǎn)量的迅速提升帶來公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本進一步降低、市場銷售競爭力明顯增強。公司計劃每年逐步投入營業(yè)收入的百分之十五用于產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、開發(fā)和進設(shè)備引進,為公司更好的不斷可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。不斷的引進產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)加工、經(jīng)營管理等多方面的優(yōu)秀人才,為公司的不斷壯大而及時的輸入新鮮血液,保持了公司規(guī)模健康平穩(wěn)的擴張。隨著我公司特種水泵產(chǎn)品的不斷開發(fā)生產(chǎn),在行業(yè)內(nèi)的專業(yè)技術(shù)度不斷提高,公司發(fā)展的優(yōu)勢越顯突出,連渠人愿意為行業(yè)內(nèi)解決特種用泵做出不斷的努力和貢獻。公司已經(jīng)上市的涉及水利農(nóng)用、石油化工、消防、城市供水、低溫液體輸送、船舶等各領(lǐng)域適用的各種機泵、專業(yè)配套閥門產(chǎn)品銷售及售后服務(wù),公司建有完善的的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),隸屬的上海豐企集團擁有10余家獨立核算的泵閥生產(chǎn)和銷售公司及,設(shè)立了30多個各省分支機構(gòu),為廣大新老客戶提供專業(yè)的水泵技術(shù)支持與周到的服務(wù)提供了便捷。“連渠人”將會為中國泵行業(yè)的不斷發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻,共創(chuàng)“連渠品牌”登上品牌企業(yè)平臺,我們團結(jié)一致而不懈努力的為連渠的明天持續(xù)奮斗。
化工泵
TSWA型臥式多級泵(簡稱:TSWA臥式多級泵),系屬新型臥式多級離心泵類產(chǎn)品
TSWA型臥式多級泵 產(chǎn)品信息

TSWA型臥式多級泵(簡稱:TSWA臥式多級泵),系屬新型臥式多級離心泵類產(chǎn)品。是我公司在TSW型泵的基礎(chǔ)上吸收國內(nèi)外多種多級離心泵的優(yōu)點改進而成的新一代產(chǎn)品,符合JB/T53058-93質(zhì)量標誰。 本系列泵由于采用了優(yōu)秀的水力模型及低轉(zhuǎn)速電機,因而具有高效節(jié)能、運行平穩(wěn)、噪聲低、震動小等特點,同時,易損件壽命成倍增長大大延長了泵的使用壽命。


TSWA型臥式多級泵

TSWA臥式多級泵結(jié)構(gòu)說明


TSWA臥式多級泵結(jié)構(gòu)說明

本型泵為單吸節(jié)段式結(jié)構(gòu),其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置,設(shè)有50、75、100、125、150等五種口徑,用戶可根據(jù)流量、揚程的需求選擇不同口徑和級數(shù)的泵來得到滿足。
本型泵主要由進水段、中段、導(dǎo)葉、葉輪、出水段及軸承體部件、密封部件等組成,其結(jié)構(gòu)設(shè)計合理。
泵的轉(zhuǎn)子部件由中碳鋼軸、鑄鐵葉輪、平衡盤及軸套等組成,轉(zhuǎn)子兩端支承在干油潤滑的滾動軸承上,由于葉輪的動靜平衡及平衡盤的水力平衡作用,使得泵運行起來十分平穩(wěn),且噪聲低、震動小。
進水段、中段及出水段的結(jié)合用紙墊通過拉緊螺栓手頭緊達到密封,為防止液體從兩端主軸泄漏,設(shè)軟填料軸封,同時在軸上裝有橡膠擋水圈、O型橡膠密封圈,以防水進入軸套腔內(nèi)。
為防止中段和導(dǎo)葉磨損,特設(shè)葉輪密封環(huán)及導(dǎo)葉套等易損零件,當葉輪與這些易損件之間的間隙超過規(guī)定值時應(yīng)予以更換。
泵與電動機同時裝在公用的鑄鐵底座上,其扭矩通過彈性聯(lián)軸器來傳遞。

TSWA臥式多級泵型號說明


TSWA臥式多級泵型號說明

TSWA臥式多級泵應(yīng)用范圍及工作條件

主要適用于城市高層建筑給排水及消防用水、工廠、礦山給排水、遠距離輸水、生產(chǎn)工藝循環(huán)中用水、暖通空調(diào)循環(huán)、生活用水等多種用途。
1、適用于輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的物質(zhì),其固體不溶物體積不超過單位體積0.1%,粒度≤2mm。
2、介質(zhì)溫度:-15°C~80°C。
3、工作壓力:系統(tǒng)壓力≤3.0MPa。
即:系統(tǒng)壓力=入口壓力+泵工作時的壓力≤3.0MPa。 4、周圍環(huán)境的溫度應(yīng)低于40°C,相對濕度應(yīng)不超過95%。
5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質(zhì),因此所輸送介質(zhì)應(yīng)無強腐蝕性。
注:如介質(zhì)帶有細小粒或具強腐蝕性時,請在訂貨時說明,以便提供更為可靠之產(chǎn)品。

TSWA臥式多級泵性能參數(shù)表

型號 級數(shù) 流量 揚程 (m) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 功率 效率 (%) 允許吸上 真空高度 (m) 汽蝕余量 (m) 重量 (kg)
m3 L/S 軸功率 電機功率
50TSWA 2 15 18 22 4.17 5 6.1 20 18.4 16.8 1450 1.28 1.37 1.55 2.2 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 135
3 15 18 22 4.17 5 6.1 30 27.6 25.2 1450 1.92 2.05 2.32 3 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 155
4 15 18 22 4.17 5 6.1 40 36.8 33.6 1450 2.55 2.73 3.09 4 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 175
5 15 18 22 4.17 5 6.1 50 46 42 1450 3.19 3.42 3.87 5.5 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 195
6 15 18 22 4.17 5 6.1 60 55.2 50.4 1450 3.83 4.10 4.65 5.5 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 215
7 15 18 22 4.17 5 6.1 70 64.4 58.8 1450 4.47 4.79 5.42 7.5 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 235
8 15 18 22 4.17 5 6.1 80 73.6 67.2 1450 5.10 5.47 6.19 7.5 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 255
9 15 18 22 4.17 5 6.1 90 82.8 75.6 1450 5.75 6.15 6.97 7.5 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 275
10 15 18 22 4.17 5 6.1 100 92 84 1450 6.39 6.84 7.74 11 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 295
11 15 18 22 4.17 5 6.1 110 101.2 92.4 1450 7.03 7.52 8.52 11 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 315
12 15 18 22 4.17 5 6.1 120 110.4 100.8 1450 7.66 8.20 9.29 11 64 66 65 7.6 7.2 6.5 2.6 3.1 4.0 335
75TSWA 2 30 36 42 8.33 10 11.67 25 23 20 1450 3.00 3.22 3.37 5.5 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 181
3 30 36 42 8.33 10 11.67 37.5 34.5 30 1450 4.51 4.83 5.05 7.5 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 213
4 30 36 42 8.33 10 11.67 50 46 40 1450 6.01 6.45 6.73 11 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 245
5 30 36 42 8.33 10 11.67 62.5 57.5 50 1450 7.51 8.06 8.42 11 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 276
6 30 36 42 8.33 10 11.67 75 69 60 1450 9.01 9.67 10.10 15 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 307
7 30 36 42 8.33 10 11.67 87.5 80.5 70 1450 10.51 11.28 11.78 15 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 340
8 30 36 42 8.33 10 11.67 100 92 80 1450 12.02 12.89 13.46 18.5 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 370
9 30 36 42 8.33 10 11.67 112.5 103.5 90 1450 13.52 14.50 15.15 18.5 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 402
10 30 36 42 8.33 10 11.67 125 115 100 1450 15.02 16.12 16.83 22 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 432
11 30 36 42 8.33 10 11.67 137.5 126.5 110 1450 16.52 17.73 18.51 22 68 70 68 7.3 7.2 6.5 2.8 3 3.8 462
100TSWA 2 62 69 80 17.2 19.2 22.2 32.4 31.2 28 1450 7.65 8.03 8.59 11 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 355
3 62 69 80 17.2 19.2 22.2 48.6 46.8 42 1450 11.48 12.05 12.89 15 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 406
4 62 69 80 17.2 19.2 22.2 64.8 62.4 56 1450 15.31 16.07 17.19 22 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 457
5 62 69 80 17.2 19.2 22.2 81 78 70 1450 19.14 20.09 21.49 30 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 508
6 62 69 80 17.2 19.2 22.2 97.2 93.6 84 1450 22.97 24.11 25.79 30 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 560
7 62 69 80 17.2 19.2 22.2 113.4 109.2 98 1450 26.79 28.13 30.09 37 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 610
8 62 69 80 17.2 19.2 22.2 129.6 124.8 112 1450 30.62 32.14 34.39 45 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 660
9 62 69 80 17.2 19.2 22.2 145.8 140.4 126 1450 34.45 36.16 38.69 45 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 712
10 62 69 80 17.2 19.2 22.2 162 156 140 1450 38.28 40.18 42.98 55 71.5 73 71 7.3 7 6.2 2.9 3.3 4.2 762
型號 級數(shù) 流量 揚程 (m) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 功率 效率 (%) 允許吸上 真空高度 (m) 汽蝕余量 (m) 重量 (kg)
m3 L/S 軸功率 電機功率
125TSWA 2 72 90 108 20 25 30 46 43.2 40 1450 12.89 14.32 15.59 22 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 475
3 72 90 108 20 25 30 69 64.8 60 1450 19.34 21.48 23.39 30 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 555
4 72 90 108 20 25 30 92 86.4 80 1450 25.79 28.63 31.18 45 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 640
5 72 90 108 20 25 30 115 108 100 1450 32.23 35.79 38.98 55 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 726
6 72 90 108 20 25 30 138 129.6 120 1450 38.67 42.95 46.78 75 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 840
7 72 90 108 20 25 30 161 151.2 140 1450 45.12 50.11 54.57 75 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 923
8 72 90 108 20 25 30 184 172.8 160 1450 51.57 57.27 62.37 90 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 1008
9 72 90 108 20 25 30 207 194.4 180 1450 58.02 64.43 70.16 90 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 1093
10 72 90 108 20 25 30 230 216 200 1450 64.46 71.59 77.96 90 70 74 75.5 7.2 6.8 6.2 2.9 3.4 4.1 1178
150TSWA 2 119 155 191 33 43 53 65 60 54.9 1450 29.03 32.91 36.19 45 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 522
3 119 155 191 33 43 53 97.5 90 82.4 1450 43.55 49.37 54.29 75 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 604
4 119 155 191 33 43 53 130 120 109.8 1450 58.06 65.82 72.39 90 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 686
5 119 155 191 33 43 53 162.5 150 137.2 1450 72.58 82.28 90.49 110 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 768
6 119 155 191 33 43 53 195 180 164.7 1450 87.1 98.74 108.58 132 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 850
7 119 155 191 33 43 53 227.5 210 192.1 1450 101.61 115.19 126.68 132 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 930
8 119 155 191 33 43 53 260 240 219.6 1450 116.12 131.65 144.78 160 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 1013
9 119 155 191 33 43 53 292.5 270 247.0 1450 130.64 148.10 162.87 200 72.6 77 78.8 8 7.7 6.6 2.1 2.5 3.5 1095

TSWA臥式多級泵外形及安裝圖


TSWA臥式多級泵外形及安裝圖

TSWA臥式多級泵外形及安裝尺寸表

型號 級 數(shù)                                              
L L1 L2 L7 L8 L9 B H1 p D D1 D2 DN n-фd L3 L4 L5 L6 H H3 B1 B2 B3
50TSWA 2 1087 380 160 145 297 297 210 190 210 ф160 ф125 ф100 ф50 4-ф17.5 901 141 600 33 415 480 335 430 510
3 1152 380 225 210 297 297 901 141 600 98 415 480 335 430 510
4 1237 400 290 275 297 297 974 144 640 128 423 480 375 430 510
5 1377 475 355 340 297 297 1153 153 740 132 463 490 430 430 510
6 1442 475 420 405 297 297 1153 153 740 197 463 490 430 430 510
7 1547 515 485 470 297 297 1321 156 840 197 463 490 430 430 510
8 1612 515 550 535 297 297 1321 156 840 262 463 490 430 430 510
9 1677 515 615 600 297 297 1386 166 860 297 463 490 430 430 510
10 1827 600 680 665 297 297 1593 203 900 362 463 490 430 430 510
11 1892 600 745 730 297 297 1593 203 900 427 463 490 430 430 510
12 1957 600 810 795 297 297 1658 213 920 462 463 490 430 430 510
75TSWA 2 1241 475 177 180 293 296 250 205 250 ф195 ф160 ф133 ф80 4-ф17.5 1046 165 690 89 468 535 410 475 555
3 1361 515 257 260 293 296 1046 165 690 128 478 545 410 475 555
4 1526 600 337 340 293 296 1284 180 830 171 520 545 475 475 555
5 1606 600 417 420 293 296 1284 180 830 211 520 545 475 475 555
6 1731 645 497 500 293 296 1488 200 980 245 520 545 475 475 555
7 1811 645 577 580 293 296 1488 200 980 245 520 545 475 475 555
8 1916 670 657 660 293 296 1653 200 1150 239 560 560 480 480 560
9 1996 670 737 740 293 296 1653 200 1150 239 560 560 480 480 560
10 2116 710 817 820 293 296 1854 200 1250 261 560 560 480 480 560
11 2196 710 897 900 293 296 1854 200 1250 341 560 560 480 480 560
100TSWA 2 1575 600 255 200 383 398 310 220 300 ф230 ф190 ф160 ф100 8-ф22 1322 200 900 100 535 610 505 505 585
3 1720 645 355 300 383 398 1322 200 900 149 535 610 505 505 585
4 1885 710 455 400 383 398 1463 215 975 200 560 610 505 505 585
5 2050 775 555 500 383 398 1701 230 1240 202 595 620 525 525 605
6 2150 775 655 600 383 398 1701 230 1240 157 595 620 525 525 605
7 2295 820 755 700 383 398 1959 235 1450 198 635 630 565 565 645
8 2420 845 855 800 383 398 1959 235 1450 199 645 640 565 565 645
9 2520 845 955 900 383 398 2059 235 1550 199 645 640 565 565 645
10 2710 930 1055 1000 383 398 2228 250 1650 253 665 640 600 600 680
125TSWA 2 1827 710 325 225 452 482 350 260 350 ф270 ф220 ф188 ф125 8-ф26 1387 220 975 109 600 700 495 565 645
3 2017 775 450 350 452 482 1549 230 1060 176 625 700 565 565 645
4 2212 845 575 475 452 482 1728 240 1170 225 665 710 565 565 645
5 2422 930 700 600 452 482 1924 270 1270 299 700 725 620 620 700
6 2617 1000 825 725 452 482 2243 305 1430 262 765 755 675 570 755
7 2742 1000 950 850 452 482 2243 305 1430 422 765 755 675 570 755
8 2917 1050 1075 975 452 482 2419 330 1520 483 765 755 675 570 755
9 3042 1050 1200 1100 452 482 2544 330 1580 548 765 755 675 570 755
10 3167 1050 1325 1225 452 482 2669 350 1600 633 765 755 675 570 755
150TSWA 2 1964 845 315 237 418 443 350 280 350 ф300 ф250 ф212 ф150 8-ф26 1437 240 1000 80 675 720 575 605 985
3 2234 1000 430 352 418 443 1735 305 1165 148 745 735 675 610 755
4 2399 1050 545 467 418 443 1922 330 1260 215 755 745 675 610 755
5 2664 1200 660 582 418 443 2129 330 1470 215 875 780 765 620 845
6 2829 1250 775 697 418 443 - - - - - - - - -
7 2944 1250 890 812 418 443 - - - - - - - - -
8 3019 1300 1005 927 418 443 - - - - - - - - -
9 3224 1300 1120 1042 481 443 - - - - - - - - -

注:150TSWA6-9級不配帶底座,直接安裝到基礎(chǔ)上。

訂購注意事項:

1.本網(wǎng)頁顯示的TSWA型臥式多級泵圖片、參數(shù)表等樣本信息,為LQ牌上海連渠泵業(yè)所有,請勿轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載必究。
2.上海連渠泵業(yè)有限公司是一家專業(yè)的多級泵生產(chǎn)廠家/制造商。生產(chǎn)的TSWA型臥式多級泵,質(zhì)量可靠,價格合理,如果還需要了解其他(多級泵),請,我們也可根據(jù)客戶要求專門定制。
3.由于編輯水平有限,以上信息僅作參考之用,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。

關(guān)鍵詞:多級泵 離心泵
在找 TSWA型臥式多級泵 產(chǎn)品的人還在看

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: