產(chǎn)品介紹
本機特點
模塊化可拆卸式結(jié)構設計,節(jié)省空間與清潔方便;
采用通用型PLC控制器,確保性能可靠,維護簡便;
采用的控制算法,自主優(yōu)化,自動調(diào)校補償及震動防止功能,保證的配料精度;
標準機型最多可處理四種組份(六組份以上可定制);
彩色圖形式顯示,觸摸屏式操作,多種語言供選擇;
具有配方存儲功能,最多可存儲100組以上配方;
分級安全密碼控制與報警歷史記錄功能;
控制器標準配置USB2.0接口,可將混料配比數(shù)據(jù)保存到U盤中,便于生產(chǎn)質(zhì)量控制;
具備聲、光報警器,便于設備員快速準確的達到故障機器現(xiàn)場;
所有與原料接觸的部分都由不銹鋼材料制成,防止原料被污染;
可直接安裝在機器上或選配腳架安裝在機器旁(含氣動式卸料閥)。
選配件Optional components
料斗低料位警報開關;
吸料控制1/0模塊;
氣動式卸料閥(用于直接安裝機臺上方平臺或架子);
腳架、氣動式卸料閥、儲料桶及吸料盒(適用腳架安裝型);
以太網(wǎng)接口、MODBUS、PROFIBUS通訊模塊,可實現(xiàn)遠程監(jiān)控,并與擠出機、注塑機等主機進行的數(shù)據(jù)交換。
產(chǎn)品參數(shù)
外形尺寸表(一)
型號 | SGB-50 | SGB-100 | SGB-200 | SGB-400 | SGB-600 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 1010 | 1050 | 1225 | 1405 | 1675 |
W(mm) | 605 | 670 | 815 | 850 | 975 |
D(mm) | 640 | 700 | 700 | 700 | 960 |
底座(mm)(HxWxDxBxAxC) | 142x240x240 x150x110x13 | 142x240x240 x150x110x13 | 200x313x323 x180x150x13 | 196x313x323 x180x150x13 | 196x413x423 x220x180x13 |
移動腳架(mm)(H1xH2xWxD) | 700x750 x680x530 | 700x750 x680x530 | 800x850 x780x610 | 800x850 x780x610 | 900x965 x920x725 |
凈重(kg)(機器安裝型) | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
凈重(kg)(地面安裝型) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
外形尺寸表(二)
型號 | SGB-800 | SGB-1200 | SGB-2000 | SGB-2500 | SGB-3000 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 1875 | 1870 | 2010 | 2100 | 2350 |
W(mm) | 1060 | 1210 | 1310 | 1310 | 1400 |
D(mm) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 |
底座(mm)(HxWxDxBxAxC) | 196x413x423 x220x180x13 | 無 | 無 | 無 | 無 |
移動腳架(mm)(H1xH2xWxD) | 900x965x 920x725 | 1050x1115x 1140x1140 | 1050x1115x 1140x1140 | 1050x1115x 1140x1140 | 1200x1265x 1240x1240 |
凈重(kg)(機器安裝型) | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
凈重(kg)(地面安裝型) | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
規(guī)格表:
機型 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組數(shù)數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
混料能力(kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
批次重量(kg) | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 |
主料混料范圍(L) | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 | 5 ~100 |
添加劑料范圍(%) | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 | 0.5 ~100 |
主料斗容量(%) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
添加劑料斗容積(L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
版料桶容積(L) | 6 | 6 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 120 |
電源規(guī)格(V/Hz) | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 1Φ230 /50 | 3Φ400 /50 | 3Φ400 /50 | 3Φ400 /50 | 3Φ400 /50 |
總功率(kw) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
壓縮空氣(kgf/cm2) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
噪音(dB) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
注:1)混合配比誤差是指各組份耳朵設定百分比與實際百分比的差值;
2)標準閥門不適用于粉體計量;
3)以上處理量和混合配比誤差數(shù)據(jù)是以堆積密度0.8,直徑為3~4mm的顆粒均勻以連續(xù)運轉(zhuǎn)方式測量所得的數(shù)據(jù).
產(chǎn)品實圖