用途:
本機(jī)床適用于使用各種棒形銑刀、圓形銑刀、角度銑刀來銑平面、斜面、溝槽等。機(jī)床具有足夠的剛性和功率,能進(jìn)行高速切削和承受重負(fù)荷的切削工作。
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 單位 | XW6132 | |
工作臺(tái) | 工作面積(寬度×長(zhǎng)度) | mm | 320×1320 320×1600 |
承載重量 | kg | 500 | |
T形槽數(shù)目 | 3 | ||
T形槽寬度 | mm | 18 | |
T形槽間距 | mm | 70 | |
行程 | X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 700/680 1000/980 |
Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 255/240 | |
Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 370/350 | |
主軸 | 錐孔 | ISO7:24 NO.50 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | |
轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 級(jí)Step | 18 | |
軸向移動(dòng)距離 | mm | ||
同轉(zhuǎn)角度 | dep | ±45 | |
垂直導(dǎo)軌面至工作臺(tái)中心線軸距離 最小/ | mm | 215/470 | |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌距離 | mm | 30/380 | |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度 | mm/min | X:23.5-1180 Y:15.6-785 Z:7.8-393 |
快速移動(dòng)速度 | mm/min | X:2300 Y:1540 Z:770 | |
進(jìn)給級(jí)數(shù) | 級(jí)Step | 18 | |
電動(dòng)機(jī) | 主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 1.5 | |
其他 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2294×1170×1666 |
機(jī)床凈重 | kg | 2100 |
* 技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。