· 產(chǎn)品概述
全自動(dòng)進(jìn)樣水質(zhì)檢測(cè)儀是我公司針對(duì)科研院所、國(guó)家監(jiān)管部門(mén)、大型企業(yè)和檢測(cè)量大的機(jī)構(gòu)推出的高技術(shù)含量產(chǎn)品。創(chuàng)全自動(dòng)進(jìn)樣+全自動(dòng)檢測(cè)+全自動(dòng)清洗,可實(shí)現(xiàn)一個(gè)或多個(gè)參數(shù)連續(xù)批量檢測(cè)。
技術(shù)特點(diǎn):
※1、參考國(guó)標(biāo)檢測(cè)方法,采用軟硬件技術(shù)實(shí)現(xiàn)了光學(xué)檢測(cè)模塊、電化學(xué)工作站和自動(dòng)滴定檢測(cè)模塊的集成(取得證書(shū));
※2、檢測(cè)精度高,數(shù)據(jù)精準(zhǔn)可靠。具備中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院出具的檢定證書(shū);取得計(jì)量型式批準(zhǔn)證書(shū);
※3、全自動(dòng)進(jìn)樣+全自動(dòng)檢測(cè)+全自動(dòng)清洗,支持無(wú)人值守,運(yùn)行安全穩(wěn)定,真正實(shí)現(xiàn)了儀器的全自動(dòng)化分析。本產(chǎn)品還具有自動(dòng)校正零點(diǎn),自動(dòng)建立工作曲線,自動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù)和圖形等功能,并可隨時(shí)調(diào)閱測(cè)試數(shù)據(jù)和圖形;
※4、高精度化學(xué)成分檢測(cè)電路(取得證書(shū)),固態(tài)檢測(cè)系統(tǒng),無(wú)可動(dòng)部件,抗震、抗潮性能強(qiáng);
※5、預(yù)處理單元豐富多樣,內(nèi)置稀釋、消解、蒸餾、流體分配等預(yù)處理單元,抗干擾性強(qiáng),增強(qiáng)了儀器的檢測(cè)范圍及被測(cè)樣品的準(zhǔn)確性;
※6、選用進(jìn)口泵閥,壽命長(zhǎng),免維護(hù),除了定期添加試劑外,根據(jù)使用情況不同,儀器幾個(gè)月甚至幾年才需要更換泵管,其它的日常維護(hù)極為簡(jiǎn)單;
※7、七寸彩色觸摸屏操作,全中文人機(jī)界面,內(nèi)置功能強(qiáng)大的專(zhuān)家軟件,具備軟件著作權(quán)證書(shū);
※8、100位三維自動(dòng)進(jìn)樣器,樣品位數(shù)量和試劑位數(shù)量可自行設(shè)置,可實(shí)現(xiàn)樣品或試劑的順序進(jìn)樣及任意位置的進(jìn)樣;
※9、可編程操作,可實(shí)現(xiàn)多個(gè)水質(zhì)參數(shù)的連續(xù)全自動(dòng)進(jìn)樣檢測(cè);
※10、配用專(zhuān)用試劑,穩(wěn)定可靠,操作簡(jiǎn)單,保障檢測(cè)精度,每完成一個(gè)樣品的測(cè)試,試劑用量少,最大限度地為操作者節(jié)約了使成用本;
※11、支持一鍵存儲(chǔ),項(xiàng)目名稱(chēng)及讀數(shù)信息可實(shí)時(shí)保存檢測(cè)數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)檢測(cè)日期和時(shí)間,方便查詢(xún);可記錄數(shù)據(jù)50000組,并可進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析;
※12、具備1000條曲線空間,支持手動(dòng)修改,支持自動(dòng)校正或擬合,方便擴(kuò)展檢測(cè)項(xiàng)目;
※13、支持一鍵打印,內(nèi)置打印機(jī),可實(shí)時(shí)打印檢測(cè)數(shù)據(jù),也可查詢(xún)并打印歷史數(shù)據(jù);
※14、外殼采用金屬材質(zhì),安全耐用。配有大面積玻璃窗,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程;
檢測(cè)模塊技術(shù)指標(biāo):
光學(xué)檢測(cè)模塊 | |
光譜帶寬 | 1.8nm |
波長(zhǎng)范圍 | 190~1100nm |
波長(zhǎng)允許誤差 | ±0.3nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm |
光度范圍 | T:0~200.00%T A:-0.301~4.0000Abs C:0~9999 |
透射比允許誤差 | ±0.3%T |
透射比重復(fù)性 | ≤0.1%T |
雜散光 | ≤0.05%T(220nm和360nm處) |
穩(wěn)定性/噪聲 | 99%(T)線噪聲≤0.1%(T) 0%(T)線噪聲≤0.05%(T) |
基線平直度 | ±0.002A |
漂移 | ≤0.001A/h(500nm處) |
自動(dòng)滴定檢測(cè)模塊 | |
檢測(cè)范圍 | mV:-2000.0~+2000.0mV; pH :0~20.000pH |
分辨率 | mV:0.1mV; pH:0.001pH |
檢測(cè)誤差 | ±0.01pH±1個(gè)字; ±0.03%FS |
滴定管體積 | 10mL |
最小饋液 | 0.001mL |
滴定管容量精度 | ±0.020mL |
滴定誤差 | ≤0.2%(0.1mol/L HCL滴定0.1mol/L NaOH) |
滴定模式 | 預(yù)設(shè)初始體積動(dòng)態(tài)等當(dāng)點(diǎn)滴定(DET),等量等當(dāng)點(diǎn)滴定(MET),預(yù)設(shè)終點(diǎn)電位滴定(SET),pH校正(CAL), pH測(cè)量(MEAS)等 |
滴定實(shí)驗(yàn) | 酸堿中和滴定、沉淀滴定、氧化還原滴定、絡(luò)合滴定、非水滴定等 |
陽(yáng)極溶出伏安法檢測(cè)模塊 | |
檢測(cè)精度 | ±2%(100ppb) |
分辨率 | 0.01ppb |
配置電極 | 玻碳電極、旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)電極、鉑電極、金電極、Ag/AgCl電極等 |
檢測(cè)模式 | 陽(yáng)極溶出伏安法、恒電流陽(yáng)極溶出法、微分脈沖伏安法、差分脈沖伏安法、方波伏安法、循環(huán)伏安法等 |
檢測(cè)時(shí)間 | 30秒 |
整機(jī)技術(shù)指標(biāo):
檢測(cè)精度 | ≤5% |
測(cè)量時(shí)間 | ≤4~30min/個(gè)(包括進(jìn)樣、預(yù)處理、測(cè)量、打印、排廢液、清洗等步驟) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 50000次檢測(cè)數(shù)據(jù) |
顯示方式 | 7寸真彩觸摸屏,中文人機(jī)界面 |
通訊接口 | RS232接口/USB接口 |
應(yīng)用環(huán)境 | 溫度:10~40℃; 濕度:80%(相對(duì)) |
電源 | AC200~240V /50Hz |
進(jìn)樣器能力 | 100位(試劑位+樣品位) |
檢測(cè)項(xiàng)目:
光學(xué)單元 | |||
項(xiàng)目 | 量程 | 項(xiàng)目 | 量程 |
COD | 0~1000mg/L | 總磷 | 0~1mg/L |
氨氮 | 0~10mg/L | 總氮 | 0~4mg/L |
色度 | 0~200PCU | 甲醛 | 0~1.5mg/L |
磷酸鹽 | 0~1mg/L | 氟化物 | 0~2mg/L |
清潔劑 | 0~3mg/L | 硫化物 | 0~1mg/L |
苯胺 | 0~50mg/L | 總銅 | 0~1mg/L |
揮發(fā)酚 | 0~5mg/L | 總鋅 | 0~3mg/L |
| 0~1mg/L | 總錳 | 0~5mg/L |
六價(jià)鉻 | 0~1mg/L | 總鐵 | 0~3mg/L |
總砷 | 0~0.5mg/L | 總鉛 | 0~1mg/L |
總銀 | 0~1mg/L | 總鎳 | 0~0.5mg/L |
以上為例舉參數(shù),光度法可測(cè)指標(biāo)有上百種,我們將根據(jù)用戶(hù)實(shí)際需求進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試, 檢測(cè)參數(shù)、檢測(cè)量程、進(jìn)樣數(shù)量均可定制 | |||
陽(yáng)極溶出伏安法 | |||
項(xiàng)目 | 量程 | 項(xiàng)目 | 量程 |
銅 | 0.1ppb~60ppm | 鎘 | 0.1ppb~60ppm |
鉛 | 0.1ppb~30ppm | 鋅 | 0.5ppb~60ppm |
汞 | 0.1ppb~25ppm | 砷 | 0.1ppb~30ppm |
| 0.1ppb~30ppm | 錳 | 0.1ppb~10ppm |
鉻 | 0.5ppb~20ppm | 鎳 | 0.5ppb~30ppm |
鐵 | 0.1ppb~30ppm | 鈷 | 0.1ppb~30ppm |
鉍 | 10ppb~20ppm | 金 | 10ppb~20ppm |
錫 | 10ppb~20ppm | 硒 | 5ppb~20ppm |
自動(dòng)滴定法 | |||
項(xiàng)目 | 量程 | 項(xiàng)目 | 量程 |
堿度 | 10~1000 mg/L | 碳酸鹽 | 10~1500 mg/L |
總堿度 | 10~1000 mg/L | 重碳酸鹽 | 10~1500 mg/L |
氯化物 | 20~500 mg/L | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.5~8mg/L |
以上為例舉參數(shù),可進(jìn)行:酸堿中和滴定、沉淀滴定、氧化還原滴定、絡(luò)合滴定、非水滴定等多種滴定,我們將根據(jù)用戶(hù)實(shí)際需求進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試 | |||
電極法 | |||
可測(cè)參數(shù):Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+ 訂貨時(shí)根據(jù)用戶(hù)實(shí)際需求進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試 |