自動(dòng)液相色譜分離層析儀 MB99-4
豪華配置:HD-5L電腦紫外檢測(cè)儀(新型液晶屏,中文菜單,內(nèi)置色譜工作站);
DHL-BN電腦數(shù)顯恒流泵(液晶顯示,中文菜單,耐有機(jī));
CBS-B程控多功能全自動(dòng)部份收集器(液晶顯示);
TH-500A梯度混合器(液晶顯示,耐有機(jī));儀器車(chē);
層析柱:ф1.2×40一支(耐有機(jī))。
1、HD-5L電腦紫外檢測(cè)儀(新型液晶屏,中文菜單,內(nèi)置色譜工作站);
型號(hào) | HD-5L電腦紫外檢測(cè)儀(LCD中英文顯示及色譜工作站) |
檢測(cè)波長(zhǎng) | 220、254、280、340nm |
波長(zhǎng)單色性 | ≤±1nm |
光程 | 4nm |
流動(dòng)樣品池容積 | 80ul |
A/T%啟動(dòng)自動(dòng)檢測(cè)校準(zhǔn) | T=99%, A=0.0000 |
層析分析時(shí)間 | 不限制 |
吸光度范圍 | 5-0.05(八檔量程細(xì)分檢測(cè)) |
語(yǔ)言模式 | LCD中英文(薄膜按鍵操作) |
檢測(cè)系統(tǒng)流量 | 10ml/min(特殊要求可定制) |
層析柱固定架 | 承重<2kg |
軟件配置 | 色譜軟件可與電腦連接繪制層析圖譜 |
通訊接口 | COM口或USB接口 |
工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz |
抗震動(dòng)性 | 溫度0-35℃;相對(duì)濕度85% |
外形尺寸 | 250×200×200mm |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系統(tǒng) |
2、DHL-BN電腦數(shù)顯恒流泵(液晶顯示,中文菜單,耐有機(jī));
型號(hào) | DHL-BN | |
輸出流量 | 0.01-15ml/min | |
輸出通道 | 雙通道(耐有機(jī)) | |
泵頭型號(hào) | HL2 | |
使用軟管規(guī)格 | 13# 16# | |
功能模式 | 流量校正模式,恒流模式 | |
顯示方式 | 液晶屏顯示流量和轉(zhuǎn)速 | |
流量校正 | 將設(shè)定流量獲得的實(shí)際流量值輸入,自動(dòng)進(jìn)行流量校正 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1-65轉(zhuǎn)/分鐘 | |
定時(shí)范圍 | 1秒-59分59秒,任意選擇 | |
轉(zhuǎn)速精準(zhǔn)度 | 0.1轉(zhuǎn)/分鐘 | |
輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ | |
精準(zhǔn)誤差 | 0.2% | |
外控接口 | 5V(可與我廠(chǎng)收集器配套使用) | |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% | |
電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ | |
外形尺寸 | 120*120*180mm | |
重量 | 2.8KG |
3、CBS-B程控多功能全自動(dòng)部份收集器(液晶顯示);
型號(hào) | CBS-B自動(dòng)部分收集器(液晶版) | |
收集試管 | 100 (可選配16 36 36無(wú)限容量 169試管架) | |
每支容量 | 100ML | |
每支試管定時(shí)范圍 | 1秒-200小時(shí),任意選擇 | |
每支試管定滴范圍 | 1滴-9999滴;計(jì)滴頭自檢提示。 | |
程控收集 | 0-10段 ;定峰動(dòng)態(tài)波形顯示。 | |
定峰收集器 | 0-2000mv,任意選擇 | |
設(shè)定功能 | 定時(shí)收集,定滴收集,程控收集,定峰收集 | |
顯示方式 | LCD藍(lán)屏中(英)文顯示 | |
斷電數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 十年 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)隨意暫停 | ||
外控接口 | 5V(可與我廠(chǎng)收集器配套使用) | |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% | |
電流電壓 | 220AV 50HZ | |
抗震動(dòng)性 | 10-500HZ | |
外形尺寸 | 335*360*270mm | |
重量 | 10KG |
4、TH-500A梯度混合器(液晶顯示,耐有機(jī))
型號(hào) | TH-500A |
品牌 | HUXI(滬西) |
梯度容量: | 1000ML |
調(diào)速方式: | 旋鈕 |
梯度形狀: | 直線(xiàn) |
杯體材質(zhì): | 特制玻璃(耐有機(jī)) |
工作溫度: | 溫度 0-40℃ ,濕度 <85% |
電壓: | 110/220AV 50HZ |
大?。?/span> | 211*160*250mm |
重量: | 3.6kg |