YDS貯存型液氮生物容器
該系列產(chǎn)品容積較小,是為需要經(jīng)常性地靠人工轉(zhuǎn)移或者運(yùn)輸保存的生物樣品,特別是山區(qū)用戶使用而設(shè)計(jì)。具有小巧輕便、易于攜帶、靜態(tài)液氮日蒸發(fā)損失率低、使用經(jīng)
濟(jì)的優(yōu)點(diǎn)。
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì),提供不低于五年的真空質(zhì)量保證。
產(chǎn)品型號(hào) | 單 位 | YDS-1 | YDS-130 | YDS-230 | YDS-3 | YDS-5200 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-1080 | YDS-10A | YDS-13 | |
幾何容積 | L | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | |
空 重 | k g | 1.8 | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.3 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | |
滿 重 | k g | 2.6 | 2.8 | 4.6 | 5.9 | 9.3 | 9.9 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 17.5 | |
頸管直徑 | ㎜ | 50 | 30 | 30 | 50 | 200 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | |
外 徑 | ㎜ | 180 | 180 | 217 | 224 | 287 | 287 | 303 | 303 | 287 | 303 | |
高 度 | ㎜ | 320 | 320 | 365 | 425 | 325 | 445 | 530 | 545 | 600 | 615 | |
靜態(tài)液氮 日蒸發(fā)量 | 合格品 | L/d | 0.125 | 0.077 | 0.077 | 0.126 | 2.50 | 0.125 | 0.125 | 0.217 | 0.103 | 0.124 |
優(yōu)等品 | L/d | 0.10 | 0.067 | 0.067 | 0.105 | 1.667 | 0.10 | 0.103 | 0.175 | 0.091 | 0.103 | |
靜態(tài)液氮 保存期 | 合格品 | D | 8 | 13 | 26 | 25 | 2 | 48 | 80 | 46 | 97 | 105 |
優(yōu)等品 | D | 10 | 15 | 30 | 30 | 3 | 60 | 97 | 57 | 110 | 126 | |
提筒外徑 | ㎜ | 38 | 26 | 19 | 38 | — | 38 | 38 | 60 | 38 | 38 | |
提筒高度 (單層/雙層) | ㎜ | 120 | 120 | 120 | 120 | — | 120 | 120 | 120 | 120/276 | 120/276 | |
提 筒 數(shù) 量:n | Nos | 1 | 1 | 3 | 3 ~ 6 | — | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5 ml | 132 | 52 | 90 | 132×n | — | 132×n | 132×n | 340×n | 132×n | 132×n | |
0.25ml | 298 | 110 | 204 | 298×n | — | 298×n | 298×n | 764×n | 298×n | 298×n | ||
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | 214×n | 214×n | |
0.25ml | — | — | — | — | — | — | — | — | 472×n | 472×n |
小容積、大口徑液氮生物容器系列產(chǎn)品具有容積小、口徑相對(duì)較大的特點(diǎn),適用于短期保存液氮,且需要經(jīng)常進(jìn)行操作的場合,如短期保存較大體積的生物制品,或者利用
液氮對(duì)零部件、元器件進(jìn)行深冷處理等。 具有體積較小、易于攜帶的優(yōu)點(diǎn)。
該系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表:
型 號(hào) | 容積 (L) | 空重 (kg) | 口徑 (mm) | 外徑 (mm) | 高度 (mm) | 液氮日蒸發(fā)量(L/d) | 保存期(d) | ||
合格品 | 優(yōu)等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | ||||||
YDS-10-125 | 10.0 | 7.2 | 125 | 303 | 545 | 0.71 | 0.56 | 14 | 18 |
YDS-13-125 | 13.0 | 7.9 | 125 | 303 | 620 | 0.72 | 0.57 | 18 | 23 |
YDS-15-125 | 16.0 | 8.9 | 125 | 355 | 610 | 0.38 | 0.31 | 42 | 52 |
●不適宜在盛裝液氮后長途運(yùn)輸使用或者經(jīng)常性傾倒。
產(chǎn)品型號(hào) | 單 位 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | YDS-26 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-125 | YDS-30-200 | |
幾何容積 | L | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 26.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空 重 | k g | 8.2 | 8.8 | 11.4 | 12.5 | 12.6 | 13.5 | 14.0 | 15.5 | |
滿 重 | k g | 21.2 | 22.5 | 27.6 | 33.6 | 38.1 | 39.0 | 39.5 | 41.0 | |
頸管直徑 | m m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 200 | |
外 徑 | m m | 355 | 355 | 409 | 409 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高 度 | m m | 600 | 620 | 655 | 700 | 670 | 680 | 690 | 680 | |
靜態(tài)液氮 日蒸發(fā)量 | 合格品 | L/d | 0.127 | 0.128 | 0.124 | 0.131 | 0.131 | 0.223 | 0.358 | 0.685 |
優(yōu)等品 | L/d | 0.102 | 0.103 | 0.099 | 0.107 | 0.107 | 0.181 | 0.289 | 0.563 | |
靜態(tài)液氮 保 存 期 | 合格品 | d | 126 | 133 | 161 | 198 | 240 | 141 | 88 | 46 |
優(yōu)等品 | d | 157 | 165 | 202 | 244 | 295 | 174 | 109 | 56 | |
提筒外徑 | m m | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 60 | 97 | — | |
提筒高度 (單層/雙層) | m m | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — | |
提筒數(shù)量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | — | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5 ml | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 340×n | 854×n | — | |
0.25ml | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 764×n | 1992×n | — | ||
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 ml | — | 214×n | 214×n | 214×n | 214×n | 550×n | 1508×n | — | |
0.25ml | — | 472×n | 472×n | 472×n | 472×n | 1290×n | 3324×n | — |
該系列產(chǎn)品容積較大,容器口徑相對(duì)也較大,主要是為需要在靜態(tài)條件下大容量地貯存生物樣本的用戶提供選擇。同時(shí),較大的口徑容器也能滿足科研領(lǐng)域或者機(jī)械加
工行業(yè)內(nèi)進(jìn)行深冷處理、深冷裝配的需要。
●不能在盛裝液氮后作長途運(yùn)輸使用或者經(jīng)常性傾倒。
產(chǎn)品型號(hào) | 單 位 | YDS-35 | YDS-3580 | YDS-35125 | YDS-35200 | YDS-47127 | YDS-60200 | YDS-120216 | YDS-120315 | |
幾何容積 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | 63.0 | 121.0 | 125.0 | |
空 重 | k g | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.7 | 19.0 | 32.0 | 45.0 | 50.0 | |
滿 重 | k g | 43.2 | 43.7 | 44.2 | 44.4 | 57.0 | 82.9 | 142.8 | 151.0 | |
頸管直徑 | m m | 50 | 80 | 125 | 200 | 127 | 200 | 216 | 315 | |
外 徑 | m m | 473 | 473 | 473 | 473 | 500 | 560 | 610 | 610 | |
高 度 | m m | 670 | 680 | 690 | 675 | 675 | 900 | 1000 | 1000 | |
靜態(tài)液氮 日蒸發(fā)量 | 合格品 | L/d | 0.131 | 0.223 | 0.366 | 0.683 | 0.448 | 0.90 | 0.992 | 1.645 |
優(yōu)等品 | L/d | 0.107 | 0.19 | 0.289 | 0.563 | 0.379 | 0.768 | 0.917 | 1.33 | |
靜態(tài)液氮 保 存 期 | 合格品 | d | 270 | 159 | 97 | 52 | 105 | 70 | 122 | 76 |
優(yōu)等品 | d | 333 | 187 | 123 | 63 | 124 | 82 | 132 | 94 | |
提筒外徑 | m m | 38 | 60 | 97 | — | 103 | — | 107×134 (方形) | — | |
提筒高度 (單層/雙層) | m m | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — | 120/276 | — | 403 | — | |
提筒數(shù)量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | — | 3 ~ 6 | — | 6 | — | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5 ml | 132×n | 340×n | 854×n | — | 1117×n | — | — | — | |
0.25 ml | 298×n | 764×n | 1992×n | — | 2341×n | — | — | — | ||
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 ml | 214×n | 550×n | 1508×n | — | 1784×n | — | — | — | |
0.25 ml | 472×n | 1290×n | 3324×n | — | 3934×n | — | — | — |