官方微信|手機版|本站服務(wù)|買家中心|行業(yè)動態(tài)|幫助

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

進口立式化工離心泵

參考價 99.99
訂貨量 ≥1
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海藝隆泵閥制造有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       號
  • 所  在  地上海市
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 更新時間2023/7/3 16:23:55
  • 訪問次數(shù)446
產(chǎn)品標(biāo)簽:

進口立式化工離心泵

在線詢價 收藏產(chǎn)品 查看電話 同類產(chǎn)品

聯(lián)系我們時請說明是 制藥網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

美國尼科工業(yè)集團(US NICO INDUSTRIAL GROUP)建立于1885年,總部位于科羅拉多州。NICO工業(yè)集團致力于泵、閥門、流量計、風(fēng)機、儀器儀表等產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售,是美國工業(yè)設(shè)備制造廠商。工廠遍布,并可為特殊客戶定制開發(fā)新產(chǎn)品。完善的解決方案結(jié)合了所有的技術(shù),可用于最嚴(yán)苛的應(yīng)用。 為用戶減少不穩(wěn)定因素、提高可靠性、限度地降低風(fēng)險,提供了更安全高效的保障。并減少維護成本。

 

 

美國尼科工業(yè)集團(US NICO INDUSTRIAL GROUP)一直采用成熟的體系,擁有著大批有相當(dāng)豐富經(jīng)驗的管理人員。公司全面采用集團*的管理模式,并結(jié)合中國國情不斷加以發(fā)展和創(chuàng)新。不斷引入和實施ISO9000、IS014000PDM、CRM、SAP等管理系統(tǒng)。以追求客戶滿意度作為目標(biāo)和動力,推動著公司不斷的革新和創(chuàng)造。公司一直保持與行業(yè)內(nèi)各品牌、廠家的廣泛交流和合作,也為行業(yè)內(nèi)培養(yǎng)了大批技術(shù)、質(zhì)量和管理人才。與相關(guān)客戶、友商等積極開展互動合作追求雙贏。

 

 

美國尼科工業(yè)集團(US NICO INDUSTRIAL GROUP)在布局穩(wěn)步發(fā)展產(chǎn)品在國外市場達60%,已在美洲、歐盟、中東、南美、亞洲等60多個國家,1995年成功地將此產(chǎn)品引入到中國香港及大陸地區(qū),同時也成為了中國大陸和中國臺灣范圍內(nèi)走在的泵、閥門、流量計、風(fēng)機、儀器儀表制造商。

 

美國尼科工業(yè)集團(US NICO INDUSTRIAL GROUP)正式員工已超過3000人,設(shè)備出廠前通過嚴(yán)格的檢測程序。目前已有ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、API607防火認(rèn)證、CRN認(rèn)證、 TUV/TRD 100 DNV、ATEX、 TA-Luft、 ISO-15848 REACH、 RoHS等認(rèn)證,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站、礦業(yè)、冶金、航天、水利、環(huán)保、醫(yī)療、食品、造紙、船舶等領(lǐng)域。

 

美國尼科工業(yè)集團(US NICO INDUSTRIAL GROUP)在中國大陸地區(qū)設(shè)立的代理商上海藝隆泵閥制造有限公司。由上海藝隆泵閥制造有限公司負責(zé)美國尼科工業(yè)集團(US NICO INDUSTRIAL GROUP)產(chǎn)品在中國推廣、銷售、技術(shù)支持以及相應(yīng)的服務(wù)工作。

 

美國尼科工業(yè)集團(US NICO INDUSTRIAL GROUP)中國總代理

 

 


泵、閥門、流量計、風(fēng)機、儀器儀表等
產(chǎn)地 進口 產(chǎn)品新舊 全新
進口立式化工離心泵是美國尼科NICO開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎、技術(shù)*的泵類產(chǎn)品。進口立式化工離心泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進行大膽突破設(shè)計,采用軸承體、泵軸支撐、解決了原來單級泵靠電機加長軸支撐的不足之處。葉輪、泵體采用現(xiàn)代優(yōu)秀水力模型設(shè)計制造,消除了原單級泵軸向力大的不足之處。
進口立式化工離心泵 產(chǎn)品信息

<strong>進口立式化工離心泵</strong>

<strong>進口立式化工離心泵</strong>

一、進口立式化工離心泵產(chǎn)品概述

進口立式化工離心泵是美國尼科NICO開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎、技術(shù)*的泵類產(chǎn)品。進口立式化工離心泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進行大膽突破設(shè)計,采用軸承體、泵軸支撐、解決了原來單級泵靠電機加長軸支撐的不足之處。葉輪、泵體采用現(xiàn)代優(yōu)秀水力模型設(shè)計制造,消除了原單級泵軸向力大的不足之處。電機采用NK系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機,解決原單級泵加長軸電機配套更換難的問題:同時的便拆結(jié)構(gòu)解決了更換大功率水泵的軸承,機械密封、葉輪、泵軸的難題。

二、進口立式化工離心泵選型參數(shù)

公稱通徑:25~300mm

流量范圍:5.3-1200(m3/h)

揚程范圍:5~132m

功率范圍:0.55~110KW

轉(zhuǎn)速范圍:1450r/min-2900r/min

溫度范圍 :-20℃~120℃

工作壓力:≤1.6Mpa

泵體材質(zhì):WCB、304、316、四氟

三、進口立式化工離心泵產(chǎn)品特點

1、立式結(jié)構(gòu),安裝調(diào)試方便,設(shè)計的電機和泵體采用聯(lián)接體聯(lián)接,同心度高、加工精度高,占地面積大大減少,縮減了建筑投資。底腳穩(wěn)固、結(jié)構(gòu)緊湊,精美的鑄造和外觀處理賦予單級離心泵新的美感,使產(chǎn)品煥發(fā)藝術(shù)的魅力。

2、配用國內(nèi)廠家生產(chǎn)的低速NK系列標(biāo)準(zhǔn)通用電機,運行平穩(wěn)、噪音極低.

3、軸承采用精密軸承,精度高、可靠性好,壽命長.

4、葉輪采用90年代優(yōu)秀可自平衡軸向力的水力模型,使得泵軸承和機械密封使用壽命大大延長.

5、電機軸承座內(nèi)的軸承都配有加油孔和放油孔,對軸承的維護保養(yǎng)十分方便.

6、可拆卸爪型彈性聯(lián)軸器,使泵起動無振動、無噪音,旋轉(zhuǎn)部件設(shè)有可靠的安全防護罩,安全性

7、機械密封采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成,耐高溫、高壓、運行壽命長,無滲漏,對軸無磨損,保證工作環(huán)境整潔.

8、泵蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計只要卸下爪型彈性聯(lián)軸器、泵蓋螺母,即可十分輕便取出軸承座、泵蓋、泵軸、葉輪等組合件,進行更換機械密封和葉輪,而不必拆卸電機、泵體和電機,維修方便快捷。

四、進口立式化工離心泵使用條件

1、泵系統(tǒng)高工作壓力為1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa(泵揚程工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨另行提出,以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部件采用鑄鋼)。

2、輸送介質(zhì)為清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體。(輸送介質(zhì)帶有細小顆粒的應(yīng)在訂貨時另行說明,以便裝配耐磨式機械密封)。

3、環(huán)境溫度≤40℃,海拔高度≤1000m,相對濕度≤95%。

4、液體溫度:-15℃-120℃。

五、進口立式化工離心泵結(jié)構(gòu)圖


1泵體2放水塞3葉輪4機械密封5放氣閥6軸承體7軸承8泵軸
9支架10機電11電機軸聯(lián)器12中間軸聯(lián)器13泵軸聯(lián)器14油杯15軸承壓蓋16泵蓋

六、進口立式化工離心泵結(jié)構(gòu)說明

泵體:管道連接式的螺旋形泵殼,采用現(xiàn)代優(yōu)秀水力模型設(shè)計制造,法蘭符合API4216.5,并帶有Rp1/4或Rp3/8測壓口。

葉輪:閉式鑄鐵葉輪,優(yōu)秀水力模型和特殊的結(jié)構(gòu)保證泵的效率,且可靠的消除泵的軸向力。

機械密封:勇于水溫150℃以下免保養(yǎng),并不接受轉(zhuǎn)向限制。特殊的設(shè)計保證動環(huán)的補償性和密封性。

泵軸:優(yōu)化設(shè)計的泵軸和聯(lián)軸器融為一體,縮減傳動軸的尺寸,使泵更安全的運行,并且使整臺泵的體積減小。

泵軸體:采用進口NTN或NSK精密軸承,噪音低、壽命長。

電機:NK或NK2系列鼠籠式交流電機,型式:NK5型。使用標(biāo)準(zhǔn)通用電機,維護、保養(yǎng)方便、快捷、大功率配有軸承潤滑保養(yǎng)注油孔裝置。

進口立式化工離心泵產(chǎn)品用途:主要用于工業(yè)、化工、石油、城市高層建筑給水,消防管道增壓,暖通空調(diào)冷熱水循環(huán),遠距離輸水以及生產(chǎn)工藝循環(huán)增壓輸送。

七、進口立式化工離心泵性能參數(shù)

序號型號流量Q揚程H m效率η %轉(zhuǎn)速N r/min電機功率 KW必需汽蝕余量m重量kg
m3/hL/s
001LSHG40-12.54.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3113.2 12.5 11.348 54 5329000.552.335
002LSHG40-12.5A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0610.6 10 95229000.372.335
003LSHG40-204.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3121 20 1841 46 4329001.12.335
004LSHG40-20A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0617.6 16 14.440 45 4129000.752.333
005LSHG40-324.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3123 32 3035 40 4029002.22.350
006LSHG40-32A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1729 28 26.334 39 3929001.52.345
007LSHG40-32B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.0025.5 24 22.534 38 3729001.12.340
008LSHG40-504.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3151 50 4826 33 3229004.02.375
009LSHG40-50A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1745 44 4220 31 3029003.02.365
010LSHG40-50B3.7 5.3 7.01.03 1.47 1.9438 36 34.52929002.22.355
011LSHG40-804.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3182 80 7424 28 2829007.52.3110
012LSHG40-80A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1772 70 6524 28 2729005.52.3105
013LSHG40-80B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.0061.5 60 5623 27 2629005.52.380
014LSHG40-12.5I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5313.2 12.5 11.355 62 6029001.12.335
015LSHG40-12.5IA8 11 14.52.22 3.05 4.0310.6 10 96029000.752.332
016LSHG40-20I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5321.5 20 17.849 58 5729001.52.340
017LSHG40-20IA8 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 145729001.12.335
018LSHG40-32I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 5129003.02.360
019LSHG40-32IA8.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2644 51 5029002.22.350
020LSHG40-32IB7.3 10.4 13.52.38 2.89 3.7526 24 205029001.52.345
021LSHG40-50I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5351.2 50 4838 46 4629005.52.390
022LSHG40-50IA8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545 44 4237 46 4529004.02.380
023LSHG40-50IB7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8337 36 344029003.02.370
024LSHG40-80I8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5381.2 80 77.531 38 40290011.02.3150
025LSHG40-80IA8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271 70 683829007.52.3100
026LSHG40-80IB7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.4 60 583729007.52.395
027LSHG40-80IC7.1 10.1 13.11.97 2.87 3.6453.2 52 50.43629005.52.390
028LSHG50-12.58.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5313.6 12.5 11.355 62 6029001.12.340
029LSHG50-12.5A8 11 14.52.22 3.05 4.0311 10 96029000.752.335
030LSHG50-208.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5321.5 20 17.849 58 5729001.52.345
031LSHG50-20A8 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 145729001.12.340
032LSHG50-328.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 5129003.02.360
033LSHG50-32A8.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2644 51 5029002.22.350
034LSHG50-32B7.3 10.4 13.52.38 2.89 3.7523 22 20.55029001.52.346
035LSHG50-508.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5352 50 4838 46 4629005.52.3405
036LSHG50-50A8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545.8 44 4237 45 4529004.02.385
037LSHG50-50B7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8340 38 354429003.02.370
038LSHG50-808.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5382 80 77.529 38 40290011.02.3160
039LSHG50-80A8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271.5 70 6829 38 4129007.52.3120
040LSHG50-80B7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.5 60 5827.5 37 4029007.52.3115
041LSHG50-80C7.1 10.0 13.11.97 2.78 3.6453.2 52 50.427 36 3929005.52.3110
042LSHG50-12.5I17.5 25 32.54.86 6.97 9.0313.7 12.5 10.567 69 6929001.52.545
043LSHG50-12.5IA15.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.465 67 6829001.12.540
044LSHG50-20I17.5 25 32.54.86 6.94 9.0321.5 20 1860 68 6729003.02.560
045LSHG50-20IA15.6 22.3 291.33 6.19 8.117.5 16 13.658 66 6529002.22.550
046LSHG50-32I17.5 25 32.54.86 6.94 9.0334.4 32 27.555 63 6029004.02.575
047LSHG50-32IA16.4 23.4 30.44.56 6.5 8.4430 28 2454 62 5929004.02.575
048LSHG50-32IB15.0 21.6 284.17 6.0 7.7826 24 20.66129003.02.565
049LSHG50-50I17.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.549 58 5929007.52.5110
050LSHG50-50IA16.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4048 57 5829007.52.5110
051LSHG50-50IB15.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640.5 38 34.55529005.52.5100
052LSHG50-80I17.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 76.539 50 52290015.02.5175
053LSHG50-80IA16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6739 51 52290011.02.5165
054LSHG50-80IB15 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 5838 50 54290011.02.5165
055LSHG50-125I17.3 25 32.54.6 6.94 9.03128 125 12231 40 44290030.02.5310
056LSHG50-125IA16.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11030 40 44290022.02.5250
057LSHG50-125I15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9839290018.52.5215
058LSHG50-125IC14.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8338290015.02.5195
059LSHG65-12.517.5 25 32.54.86 6.94 9.0313.7 12.5 10.567 69 6929001.52.545
060LSHG65-12.5A15.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.465 67 6829001.12.540
061LSHG65-2017.5 25 32.54.86 6.94 9.0322 20 1860 68 6729003.02.560
062LSHG65-20A15.6 22.3 294.33 6.19 8.117.5 16 14.458 66 6529002.22.550
063LSHG65-3217.5 25 32.54.86 6.94 9.0334.4 32 27.554 63 6029004.02.575
064LSHG65-32A16.4 23.4 30.14.56 6.5 8.4430 28 24.554 62 5929004.02.575
065LSHG65-32B15 21.6 284.17 6.0 7.7826 24 2151 61 6029003.02.565
066LSHG65-5017.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.549 58 5929007.2.5110
067LSHG65-50A16.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4048 57 58290057.2.5110
068LSHG65-5015.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640.5 38 3455290055.52.5100
069LSHG65-8017.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 76.539 50 52290015.02.5185
070LSHG65-80A16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6739 50 52290011.02.5170
071LSHG65-80B15 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 5838 49 54290011.02.5170
072LSHG65-12517.5 25 32.54.86 6.94 9.03127 125 12232 40 44290030.02.5320
073LSHG65-125A16.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11032 40 44290022.02.5260
074LSHG65-125B15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9839290018.52.5225
075LSHG65-125C14.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8338290015.02.5210
076LSHG65-12.5I35 50 659.72 13.9 18.113.8 12.5 1067 73 7029003.03.065
077LSHG65-12.5IA31.3 44.7 588.7 12.4 16.111 10 866 72 6929002.23.055
078LSHG65-20I35 50 659.72 13.9 18.122 20 1767 72.5 7029005.53.0100
079LSHG65-20IA31.3 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.660 71 6929004.03.080
080LSHG65-32I35 50 659.72 13.9 18.135 32 2863 71 7029007.53.0105
081LSHG65-32IA32.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2562 70 6929007.53.0105
082LSHG65-32IB30.0 43.3 56.38.4 12.0 15.626 24 216929005.53.095
083LSHG65-50I35 50 659.72 13.9 18.153.5 50 4655 67 68  290015.03.0180
084LSHG65-50IA32.8 47 619.1 13.1 16.947 44 4054 66 67  290011.03.0165
085LSHG65-50IB30.5 43.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.465  29007.53.0115
086LSHG65-80I35 50 659.7 13.9 18.183 80 7252 59 60  290022.03.0235
087LSHG65-80IA32.5 46.7 619.0 13.0 16.973 70 6352 59 60290018.53.0205
088LSHG65-80IB30 43.3 568.3 12.0 15.663 60 5458290015.03.0180
089LSHG65-125I35 50 659.72 13.9 18.1128 125 12144 54 57290037.03.0350
090LSHG65-125IA32.5 46.5 60.59.0 12.9 16.8116 113 11043 54 57290030.03.0335
091LSHG65-125IB31 44.5 588.6 12.4 16.1103 101 9740 53 56290030.03.0335
092LSHG65-125IC29 41 43.68.1 11.4 14.987 85 8339 51 55290022.03.0270
093LSHG80-12.535 50 659.72 13.9 18.113.8 12.5 1067 73 7029003.03.065
094LSHG80-12.5A31.3 44.7 588.7 12.5 16.111 10 866 72 6929002.23.060
095LSHG80-2035 50 659.72 13.9 18.122 20 1767 72.5 7029005.53.0100
096LSHG80-20A31.3 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.666 71 6929004.03.080
097LSHG80-3235 50 659.72 13.9 18.135 32 2863 71 7029007.53.0105
098LSHG80-32A32.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2562 70 6929007.53.0105
099LSHG80-32B30.3 43.3 56.38.4 12.0 15.627 24 206929005.53.0100
100LSHG80-5035 50 659.72 13.9 18.153.3 50 4655 67 68290015.03.0175
101LSHG80-50A32.8 47 619.1 13.1 16.947 44 4054 66 67290011.03.0170
102LSHG80-50B30.5 43.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.453 65 6729007.53.0120
103LSHG80-8035 50 659.72 13.9 18.183 80 7252 59 60290022.03.0240
104LSHG80-80A32.5 46.7 619.0 13.0 16.973 70 6452 59 60290018.53.0210
105LSHG80-80B30 43.3 568.3 12.0 15.663 60 5458290015.03.0190
106LSHG80-12535 50 659.72 13.9 18.1128 125 12243 54 57290037.03.0360
107LSHG80-125A32.5 46.5 60.59 12.9 16.8116 113 11042 53 56290030.03.0345
108LSHG80-125B31 44.5 588.6 12.4 16.1103 101 9753290030.03.0340
109LSHG80-125C29 41 53.68.1 11.4 14.998 85 8351290022.03.0375
110LSHG80-12.5I70 100 13019.4 27.8 36.113.6 12.5 1166 76 7529005.54.5110
111LSHG80-12.5IA62.6 89 11617.4 24.7 32.211 10 8.864 74 7429004.04.585
112LSHG80-20I70 100 13019.4 27.8 36.123.5 20 1470 76 72290011.04.5165
113LSHG80-20IA62.6 89 11617.4 24.7 32.219 16 1168 74 6529007.54.5130
114LSHG80-32I70 100 13019.4 27.8 36.136.5 32 2470 76 65290015.04.5185
115LSHG80-32IA65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.832 28 2168 74 67290011.04.5175
116LSHG80-32IB60.6 86.6 112.516.8 24.1 31.327 24 1872290011.04.5175
117LSHG80-50I70 100 13019.4 27.8 36.154 50 4265 74 73290022.04.5250
118LSHG80-50IA65.4 93.5 121.618.2 26.4 33.847.5 44 3964 73 72290018.54.5220
119LSHG80-50IB61 87 11316.9 24.2 31.441 38 3271290015.04.5200
120LSHG80-80I70 100 13019.4 27.8 36.187 80 6862 69 68290037.04.5330
121LSHG80-80IA65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.876 70 59.561 68 67290030.04.5315
122LSHG80-80IB61 87 11316.9 24.2 31.465 60 5166290030.04.5315
123LSHG80-125I70 100 13019.4 27.8 36.1132 125 11455 66 67290075.04.5675
124LSHG80-125IA66.5 95 123.618.5 26.4 34.3119 113 10455 66 67290055.04.5535
125LSHG80-125IB63 90 11717.5 25 32.5106.6 101 9265290045.04.0425
126LSHG80-125IC58 82 10716.1 22.8 29.790 85 7663290037.04.0370
127LSHG100-12.570 100 13019.4 27.8 36.113.6 12.5 1166 76 7529005.54.5115
128LSHG100-12.5A62.6 89 11617.4 24.7 32.211 10 8.864 74 7429004.04.590
129LSHG100-2070 100 13019.4 27.8 36.123.5 20 1470 76 65290011.04.5170
130LSHG100-20A62.6 89 11617.4 24.7 32.219 16 1168 74 6329007.54.5120
131LSHG100-3270 100 13019.4 27.8 36.136.5 32 2470 76 65290015.04.5200
132LSHG100-32A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.832 28 2168 74 67290011.04.5185
133LSHG100-32B60.6 86.6 112.516.8 24.1 31.327 24 1872290011.04.5180
134LSHG100-5070 100 13019.4 27.8 36.154 50 4265 74 73290022.04.0245
135LSHG100-50A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.847.5 44 3764 73 72290018.54.0215
136LSHG100-50B61 87 11316.9 24.2 31.441 38 3471290015.04.0195
137LSHG100-8070 100 13019.4 27.8 36.187 80 6862 69 68290037.04.0345
138LSHG100-80A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.876 70 59.561 68 67290030.04.0330
139LSHG100-80B61 87 11316.9 24.2 31.465 60 5167290030.04.0330
140LSHG100-12570 100 13019.4 27.8 36.1132 125 11455 66 67290075.04.0685
141LSHG100-125A66.5 95 123.618.5 26.4 34.3119 113 10455 66 67290055.04.0550
142LSHG100-12563 90 11717.5 25.0 32.5106.6 101 9265290045.04.0440
143LSHG100-125C58 82 10716.1 22.8 29.790 85 7663290037.04.0385
144LSHG125-12.596 160 19226.7 44.4 53.313 12.5 1278 82 84290011.04.0180
145LSHG125-12.5A86 143 17223.9 39.7 47.810.4 10 9.67729007.54.0130
146LSHG125-2096 160 19226.7 44.4 53.322.6 20 1776 80 78290015.04.0225
147LSHG125-20A86 143 17223.9 39.7 47.818 16 13.673 77 75290011.04.0210
148LSHG125-3296 160 19226.7 44.4 53.336 32 2878290022.04.0265
149LSHG125-32A90 150 18025 41.7 5031.5 28 24.576290018.54.0230
150LSHG125-3283 138 16621.7 38.3 46.127 24 2173290015.04.0215
151LSHG125-5096 160 19226.7 44.4 53.355 50 4669 79 78290037.05.0400
152LSHG125-50A90 150 18025 41.7 5048.4 44 40.564 74 73290030.05.0380
153LSHG125-50B83 138 16621.8 38.3 46.141.3 37.5 34.572290022.05.0325
154LSHG125-8096 160 19226.7 44.4 53.387 80 7365 77 74290055.04.5580
155LSHG125-80A90 150 18025 41.7 5076 70 6474290045.04.5495
156LSHG125-80B83 138 16621.7 38.3 46.165 60 5573290037.04.5430
157LSHG125-12596 160 19226.7 44.7 53.3133 125 11970 72 68290090.04.5800
158LSHG125-125A90 150 18025 41.7 50117 110 104.665 70 71290075.04.5715
159LSHG125-125B86 143 17223.8 39.7 47.8106.4 100 95.265 69 66290075.04.5710
160LSHG125-125C80.5 134 16122.4 37.2 44.796 88 8668290055.04.5590
161LSHG125-32I120 200 24033.3 55.6 66.735 32 2864 76 75290030.04.5325
162LSHG125-32IA112 187 22431.1 51.9 62.231.5 28 2463 75 75290022.04.5295
163LSHG125-50I120 200 24033.3 55.6 66.755 50 4663 74 73290045.04.5430
164LSHG125-50IA112 187 22431.1 51.9 62.248.4 44 4062 73 73290037.04.5420
165LSHG125-50IB104 173 20828.9 48.1 57.841 37 34.561 72 73290030.04.5410
166LSHG125-80I120 200 24033.3 55.6 66.787 80 7265 76 74290075.04.5685
167LSHG125-80IA112 187 22431.1 51.9 62.276 70 6364 75 73290055.04.5545
168LSHG125-80IB104 173 20828.9 48.1 57.865 60 5463 74 72290045.04.5460
169LSHG125-125I120 200 24033.3 55.6 66.7133 125 12058 73 752900110.04.5950
170LSHG125-125IA112 187 22431.1 51.9 62.2116 110 10557 72 74290090.04.5785
171LSHG125-125IB104 173 20828.9 48.1 57.8100 95 9155 70 72290075.04.5750
172LSHG150-12.5112 160 20831.1 44.4 57.813.5 12.5 1060 72 66145011.03.5200
173LSHG150-12.5A98 140 18227.2 39 50.611 10 8.568 70 7114507.53.5180
174LSHG150-20112 160 20831.1 44.4 57.823.5 20 1466 71 66145015.03.5250
175LSHG150-20A98 140 18227.2 39 50.619 17 1165 70 66145011.03.5230
176LSHG150-20B84 120 15623.3 33.3 43.315.5 14 1062 70 6814507.53.5200
177LSHG150-32112 160 20831.1 44.4 57.833 32 2862 70 80145022.03.5280
178LSHG150-32A98 140 18227.2 39 50.629 28 26.660 71 80145018.53.5270
179LSHG150-32B84 120 15623.3 33.3 43.325 24 22.566 71 70145015.03.5250
180LSHG150-50112 160 20831.1 44.4 57.852 50 4260 72 80145037.03.5515
181LSHG150-50A98 140 18227.2 39 50.646 44 3960 70 80145030.03.5500
182LSHG150-50B84 120 15623.3 33.3 43.341 38 3066 70 73145022.03.5480
183LSHG150-80112 160 20831.1 44.4 57.883 80 7567 72 69145055.03.5900
184LSHG150-80A98 140 18227.2 39 50.673 70 6665 70 67145045.03.5765
185LSHG150-80B84 120 15623.3 33.3 43.365 60 5662 67 65145037.03.5660
186LSHG150-80C120 200 24033.3 55.6 66.787 80 7265 76 74145075.04.2710
187LSHG150-80A112 187 22431.1 51.9 62.276 70 6364 75 73290055.04.2560
188LSHG150-80B104 173 20828.9 48.1 57.865 60 5463 74 72290045.04.2465
189LSHG150-125120 200 24033.3 55.6 66.7133 125 12058 73 752900110.04.5980
190LSHG150-125A112 187 22431.1 51.9 62.2116 110 10557 72 74290090.04.5805
191LSHG150-125B104 173 20828.9 48.1 57.8100 95 9155 70 72290075.04.5725
192LSHG150-12.5I140 200 26038.9 55.6 72.213.8 12.5 10.668 78 78145015.03.0265
193LSHG150-12.5IA125 179 23334.7 49.7 64.611 10 8.566 76 76145011.03.0245
194LSHG150-20I140 200 26038.9 55.6 72.221.8 20 1773 79 77145018.53.0300
195LSHG150-20IA129 184 24035.8 51.2 66.718.5 17 14.472 78 76145015.03.0265
196LSHG150-20IB117 167 217.532.5 46.4 60.415.2 14 1271 76 74145011.03.0245
197LSHG150-32I140 200 26038.9 55.6 72.233.8 32 2870 78 73145030.03.5410
198LSHG150-32IA131 187 24336.4 51.9 67.529.5 28 24.569 77 77145022.03.5335
199LSHG150-32IB121 173 22533.6 48.1 62.525 24 2169 76 74145018.53.5310
200LSHG150-50I140 200 26038.9 55.6 72.253 50 4468 75 71145045.03.5500
201LSHG150-50IA131 187 24336.4 51.9 67.546.6 44 38.367 74 70145037.03.5460
202LSHG150-50IB122 174 226.533.9 48.3 62.940.5 38 3366 73 69145030.03.5435
203LSHG150-50IC112 160 20831.1 44.4 57.834 32 2871145022.03.5370
204LSHG150-80I140 200 26038.9 55.6 72.284 80 7562 69 67145075.03.51050
205LSHG150-80IA131 187 24336.4 51.9 67.573 70.5 6661 68 66145075.03.5900
206LSHG150-80IB122 174 226.533.9 48.3 62.965 62 5860 66 64145055.03.5780
207LSHG150-80IC112 160 20831.1 44.4 57.856.5 54.5 5158 64 62145045.03.5650
208LSHG200-12.5140 200 26038.9 55.6 72.213.8 12.5 10.868 78 78145015.03.0270
209LSHG200-12.5A125 179 23334.7 49.7 64.611 10 8.566 76 76145011.03.0245
210LSHG200-20140 200 26038.9 55.6 72.221.8 20 1773 79 77145018.53.0310
211LSHG200-20A129 184 24035.8 51.2 66.718.5 17 14.472 78 76145015.03.0365
212LSHG200-20B117 167 217.532.5 46.4 60.415.2 14 1271 76 74145011.03.0245
213LSHG200-32140 200 26038.9 55.6 72.233.8 32 2870 78 78145030.03.5420
214LSHG200-32A131 187 24336.4 51.9 67.529.5 27 24.569 77 78145022.03.5350
215LSHG200-32B121 173 22533.6 48.1 62.525 24 2169 76 73145018.53.5320
216LSHG200-50140 200 26038.9 55.6 72.253 50 4468 75 71145045.03.5495
217LSHG200-50A131 187 24336.4 51.9 67.546.6 44 38.367 74 70145037.03.5460
