技術(shù)指標 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|
沖擊能量 | 3J |
最小分度值 | 0.02J |
擺錘揚角 | 90° |
擺錘擺動半徑 | R:280 mm |
沖擊速度 | 2.5m/s |
沖擊頭尺寸 | Φ12.7 mm |
試樣夾持器直徑 | Φ 50mm,Φ 60mm,Φ 89mm |
要求試樣尺寸 | 100mm×100mm |
單位:mm
使用標準:
技術(shù)指標 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|
沖擊能量 | 3J |
最小分度值 | 0.02J |
擺錘揚角 | 90° |
擺錘擺動半徑 | R:280 mm |
沖擊速度 | 2.5m/s |
沖擊頭尺寸 | Φ12.7 mm |
試樣夾持器直徑 | Φ 50mm,Φ 60mm,Φ 89mm |
要求試樣尺寸 | 100mm×100mm |
單位:mm
使用標準:
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: