測(cè)量范圍 | 鋼鐵基材:0-3500µm / 0-140mils 有色金屬基材:0-3000µm / 0-120mils |
允許誤差 | 2µm±2% 讀數(shù)/ 0.12mils±2%讀數(shù) |
分辨率 | 1µm或小于讀數(shù)的0.2% |
顯示 | 背景照明,四位讀數(shù)顯示,英文操作指南 |
基體*小面積 | 10mmX10mm |
基體*小曲率 | 凸面:5mm 凹面:50mm |
校準(zhǔn) | 廠家校準(zhǔn),零校準(zhǔn) |
操作溫度 | 0-60℃/32° -140°F |
儀器尺寸 | 107mmx50mmx25mm |
重量 | 90g/3.2z |
電源 | 2節(jié)AAA堿性電池 |
保護(hù)等級(jí) | IP52(防塵,防滴水) |
同類產(chǎn)品:
TC210涂層 | TT260涂層 測(cè)厚儀 | TT220涂層 測(cè)厚儀 | MIKRTOTEST 測(cè)厚儀 | 600系列涂層 測(cè)厚儀 | MPO涂層 測(cè)厚儀 |
北京時(shí)代天晨科技有限公司
Tel:/82986557/
手機(jī):
: 吳先生
: /
/
/
/
/
/