723PC可見分光光度計
性能指標(biāo):
波長范圍 | 320 nm~1100 nm |
光譜帶寬 | 2nm |
雜散光 | ≤0.5%T (360nm) |
波長準(zhǔn)確度 | ±1nm |
波長重復(fù)性 | 0.5nm |
光度范圍 | -0.301 A~3A |
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T |
透射比重復(fù)性 | ±0.2%T |
透射比范圍 | 0.0-125%T |
濃度顯示范圍 | 0-99999 |
穩(wěn)定性 | ≤±0.002A/h |
數(shù)據(jù)輸出方式 | 配有RS232通訊接口 |
723PC可見分光光度計
性能指標(biāo):
波長范圍 | 320 nm~1100 nm |
光譜帶寬 | 2nm |
雜散光 | ≤0.5%T (360nm) |
波長準(zhǔn)確度 | ±1nm |
波長重復(fù)性 | 0.5nm |
光度范圍 | -0.301 A~3A |
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T |
透射比重復(fù)性 | ±0.2%T |
透射比范圍 | 0.0-125%T |
濃度顯示范圍 | 0-99999 |
穩(wěn)定性 | ≤±0.002A/h |
數(shù)據(jù)輸出方式 | 配有RS232通訊接口 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: