CA系列不銹鋼離心泵 | ||||||
|
|
|
|
|
| |
產(chǎn)品型號Model | 輸出功率 | 額定流量 | 額定揚程 | 進出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 | |
P2(KW) | ||||||
CA50-32-160/1.1(T) | 1.1 | 12.5 | 18 | DN50/DN32 | 2900 | |
CA50-32-160/1.5(T) | 1.5 | 22 | 2900 | |||
CA50-32-160/2.2(T) | 2.2 | 28 | 2900 | |||
CA50-32-200/3T | 3 | 33 | 2900 | |||
CA50-32-200/4T | 4 | 45 | 2900 | |||
CA50-32-200/5.5T | 5.5 | 55 | 2900 | |||
CA65-40-125/1.5(T) | 1.5 | 25 | 14 | DN65/DN40 | 2900 | |
CA65-40-125/2.2(T) | 2.2 | 20 | 2900 | |||
CA65-40-125/3T | 3 | 25 | 2900 | |||
CA65-40-160/4T | 4 | 30 | 2900 | |||
CA65-40-200/5.5T | 5.5 | 38 | 2900 | |||
CA65-40-200/7.5T | 7.5 | 48 | 2900 | |||
CA65-40-200/11T | 11 | 63 | 2900 | |||
CA65-50-125/3T | 3 | 50 | 13 | DN65/DN50 | 2900 | |
CA65-50-125/4.0T | 4 | 18 | 2900 | |||
CA65-50-160/5.5T | 5.5 | 25 | 2900 | |||
CA65-50-200/7.5T | 7.5 | 32 | 2900 | |||
CA65-50-200/9.2T | 9.2 | 40 | 2900 | |||
CA65-50-200/11T | 11 | 48 | 2900 | |||
CA65-50-200/15T | 15 | 58 | 2900 | |||
CA65-50-200/18.5T | 18.5 | 68 | 2900 | |||
1、閉式葉輪; | ||||||
2、以上產(chǎn)品機械密封:陶瓷/石墨/丁腈橡膠/304彈簧,特殊另定; | ||||||
3、O形圈為丁腈橡膠; | ||||||
4、連接方式:法蘭式; | ||||||
5、型號尾序T為380V三相電機,220V單相電機不加尾序T字母。 |