測(cè)量參數(shù) | 總?cè)u甲烷/氯仿/溴仿 |
監(jiān)測(cè)量程 | 5-200ug/l THMs |
準(zhǔn) 確 度 | 10% /10% /20% |
監(jiān)測(cè)精度 | 5% /10% /10%(at 50ug/l) |
平均分析時(shí)間 | <90-110分鐘 |
現(xiàn)場(chǎng)操作 | 屏操作,AMS軟件 |
尺寸-重量 | 610x1524x406 MM -1110Lbs(50Kg) |
測(cè)量參數(shù) | 總?cè)u甲烷/氯仿/溴仿 |
監(jiān)測(cè)量程 | 5-200ug/l THMs |
準(zhǔn) 確 度 | 10% /10% /20% |
監(jiān)測(cè)精度 | 5% /10% /10%(at 50ug/l) |
平均分析時(shí)間 | <90-110分鐘 |
現(xiàn)場(chǎng)操作 | 屏操作,AMS軟件 |
尺寸-重量 | 610x1524x406 MM -1110Lbs(50Kg) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: