測(cè)量參數(shù) | 水質(zhì) 汞(Hg) |
量 程 | 0-50ug/l |
其它量程可訂貨 | |
精 度 | <5% RSD |
分析時(shí)間 | 約10分鐘 |
操作顯示 | 4.3寸彩色觸摸顯示 |
校 準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn)及校正評(píng)估 |
清 洗 | 自動(dòng)排液及清洗 |
測(cè)量參數(shù) | 水質(zhì) 汞(Hg) |
量 程 | 0-50ug/l |
其它量程可訂貨 | |
精 度 | <5% RSD |
分析時(shí)間 | 約10分鐘 |
操作顯示 | 4.3寸彩色觸摸顯示 |
校 準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn)及校正評(píng)估 |
清 洗 | 自動(dòng)排液及清洗 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: