| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
1.技術(shù)指標 | |||||
型號 | 額定電壓 | 測量范圍 | |||
V | 誤差 | MΩ | 基本誤差 | ||
CC93 | -1 | 100 | ±5% | 0.2~20 | 10級 |
250 | 0.5~50 | ||||
-2 | 250 | 0.5~50 | |||
500 | 1~100 | ||||
-3 | 500 | 1~100 | |||
100 | 2~200 |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
1.技術(shù)指標 | |||||
型號 | 額定電壓 | 測量范圍 | |||
V | 誤差 | MΩ | 基本誤差 | ||
CC93 | -1 | 100 | ±5% | 0.2~20 | 10級 |
250 | 0.5~50 | ||||
-2 | 250 | 0.5~50 | |||
500 | 1~100 | ||||
-3 | 500 | 1~100 | |||
100 | 2~200 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: