本質(zhì)安全防爆型測(cè)溫系統(tǒng)熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線ZR-IA-KX-GS-FPVP 1*2*1.5安徽天纜電氣供應(yīng)
ZR-IA-KX-GS-FPVP 1*2*1.5本質(zhì)安全防爆型測(cè)溫系統(tǒng)熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線是由多對(duì)防爆測(cè)溫系統(tǒng)用補(bǔ)償導(dǎo)線組合而成的電纜,除具有其他補(bǔ)償電纜的性能外還具有防爆安全性能。適用于有爆炸危險(xiǎn)的環(huán)境及防爆安全性能要求較高的場(chǎng)合延伸防爆熱電偶冷端于防爆測(cè)溫儀表相連接構(gòu)成本質(zhì)安全測(cè)溫系統(tǒng)。
1. 長(zhǎng)期使用溫度:耐熱級(jí)200℃,一般級(jí)70℃和105℃.
2. zui低環(huán)境溫度:
氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電纜固定敷設(shè)溫度為-40℃,非敷設(shè)溫度為-15℃
氟塑料絕緣硅橡膠或氟塑料護(hù)套電纜固定敷設(shè)溫度為-60℃,非敷設(shè)溫度為-20℃
3. 電纜安裝敷設(shè)溫度:聚氯乙烯護(hù)套電纜不低于0℃,氟塑料絕緣硅橡膠或氟塑料護(hù)套電纜不低于-60℃
4. 允許彎曲半徑:銅帶屏蔽電纜不低于電纜外徑的12倍,其他電纜不低于電纜外徑的6倍。
主要技術(shù)指標(biāo)
性能項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
工作電容 | Pf/m | ≤80 |
電容不平衡(1000Hz) | Pf/m | ≤1 |
分布電感 | μH/m | ≤0.6 |
靜電感應(yīng)電壓(靜電電壓20kv) | V | ≤1 |
電磁干擾感應(yīng)電壓(干擾磁場(chǎng)400A/M) | Mv | ≤5 |
產(chǎn)品型號(hào)及名稱
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
ZR-IA-KX-GS-VPVP | 阻燃型聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-VPVRP | 阻燃型聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-VP2VP2 | 阻燃型聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體銅帶分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-VPVRP2 | 阻燃型聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體銅帶分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-VP3VP3 | 阻燃型聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-VP3VRP3 | 阻燃型聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-FPVP | 阻燃型氟塑料絕緣PVC護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-FPVRP | 阻燃型氟塑料絕緣PVC護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-FP2VP2 | 阻燃型氟塑料絕緣PVC護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體銅帶分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-FP2VRP2 | 阻燃型氟塑料絕緣PVC護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體銅帶分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-FP3VP3 | 阻燃型氟塑料絕緣PVC護(hù)套精密級(jí)單股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-FP3VRP3 | 阻燃型氟塑料絕緣PVC護(hù)套精密級(jí)多股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-FP1GP1 | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐熱精密級(jí)單股導(dǎo)體鍍錫銅絲分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-FP1GRP1 | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐熱精密級(jí)多股導(dǎo)體鍍錫銅絲分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-FP1FP1 | 氟塑料絕緣及護(hù)套耐熱精密級(jí)單股導(dǎo)體鍍錫銅絲分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-IA-KX-GS-FP1FRP1 | 氟塑料絕緣及護(hù)套耐熱精密級(jí)多股導(dǎo)體鍍錫銅絲分屏、總屏蔽K分度本安補(bǔ)償導(dǎo)線 |
注:上述型號(hào)僅列出KX,其他型號(hào)SC, NX, KC, ZX ,JX ,TX 只需要改變熱電偶分度號(hào)即可。
結(jié)構(gòu)尺度及參考重量
聚氯乙烯絕緣及護(hù)套本質(zhì)安全防爆測(cè)溫系統(tǒng)熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線
產(chǎn)品規(guī)格 | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑) | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | |||
A | R | ZR-IA-KX-GSVPVP | ZR-IA-KX-GSVPVRP | ZR-IA-KX-GSVPVP | ZR-IA-KX-GSVPVRP | |
1*2*0.75 1*2*1.0 1*2*1.5 1*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 8.0 8.4 9.3 10.7 | 8.1 8.5 9.4 11.5 | 86 96 120 162 | 91 101 126 193 |
2*2.*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 16.8 17.4 19.2 20.6 | 17.2 18.0 20.0 22.8 | 325 352 399 524 | 328 346 419 541 |
3*2*0.75 3*2*1.0 3*2*1.5 3*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 18.0 18.6 20.6 23.7 | 18.5 19.3 21.9 24.5 | 392 429 510 648 | 410 504 553 670 |
4*2*0.75 4*2*1.0 4*2*1.5 4*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 19.8 20.5 22.7 26.2 | 20.2 20.6 23.4 26.8 | 470 527 641 790 | 500 530 649 856 |
5*2*0.75 5*2*1.0 5*2*1.5 5*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 20.9 22.2 24.6 27.8 | 21.4 22.3 24.9 28.6 | 545 624 736 991 | 555 634 762 1001 |
7*2*0.75 7*2*1.0 7*2*1.5 7*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 23.1 24.0 27.3 30.9 | 23.7 24.9 28.5 32.1 | 697 780 969 1244 | 740 809 1016 1258 |
8*2*0.75 8*2*1.0 8*2*2.0 8*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 24.3 25.2 28.7 32.6 | 24.9 26.8 30.0 34.8 | 778 859 1286 1372 | 795 933 1121 1493 |
10*2*0.75 10*2*1.0 10*2*1.5 10*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 27.2 28.3 30.9 36.9 | 27.9 29.4 34.0 38.3 | 960 1060 1290 1754 | 1000 1114 1416 1811 |
12*2*0.75 12*2*1.0 12*2*1.5 12*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 29.6 30.8 35.4 40.2 | 30.4 32.0 37.0 41.8 | 1120 1235 1573 2030 | 1160 1276 1635 2093 |
氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套本質(zhì)安全防爆測(cè)溫系統(tǒng)熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線
產(chǎn)品規(guī)格 | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑) | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | |||
A | R | ZR-IA-KX-GSFPVP | ZR-IA-KX-GSFPVRP | ZR-IA-KX-GSFPVP | ZR-IA-KX-GSFPVRP | |
1*2*0.75 1*2*1.0 1*2*1.5 1*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 6.4 7.0 7.6 8.6 | 6.8 7.4 8.0 9.8 | 69 82 99 131 | 77 90 104 149 |
2*2.*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 14.8 16.0 17.2 19.4 | 15.2 16.4 17.6 20.2 | 285 313 372 450 | 291 338 390 470 |
3*2*0.75 3*2*1.0 3*2*1.5 3*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 15.8 17.1 18.4 20.8 | 16.2 17.6 20.0 22.2 | 347 385 466 573 | 357 413 483 629 |
4*2*0.75 4*2*1.0 4*2*1.5 4*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 17.3 18.8 20.3 23.4 | 17.7 19.2 20.7 24.4 | 416 464 564 729 | 424 487 593 749 |
5*2*0.75 5*2*1.0 5*2*1.5 5*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 18.2 19.9 21.5 24.8 | 18.7 20.4 22.4 26.5 | 478 538 665 851 | 503 550 700 886 |
7*2*0.75 7*2*1.0 7*2*1.5 7*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 19.7 21.5 23.7 27.6 | 20.3 22.5 24.3 28.8 | 596 687 862 1130 | 637 738 901 1205 |
8*2*0.75 8*2*1.0 8*2*2.0 8*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 20.7 23.0 24.9 29.0 | 21.5 23.7 25.5 30.3 | 658 768 956 1250 | 716 813 996 1330 |
10*2*0.75 10*2*1.0 10*2*1.5 10*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 23.0 25.2 28.0 31.9 | 23.8 26.5 28.6 34.3 | 810 913 1190 1503 | 861 1024 1247 1669 |
12*2*0.75 12*2*1.0 12*2*1.5 12*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 25.0 28.0 30.4 36.8 | 26.0 28.8 31.2 37.4 | 938 1104 1380 1842 | 1004 1179 1439 1974 |
氟塑料絕緣及護(hù)套本質(zhì)安全防爆測(cè)溫系統(tǒng)熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線
產(chǎn)品規(guī)格 | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑) | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | |||
A | R | ZR-IA-KX-GSFPFP | ZR-IA-KX-GSFPFRP | ZR-IA-KX-GSFPFP | ZR-IA-KX-GSFPFRP | |
1*2*0.75 1*2*1.0 1*2*1.5 1*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 7.4 8.0 8.6 9.6 | 7.8 8.4 9.0 10.2 | 77 90 109 141 | 85 98 114 151 |
2*2.*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 14.4 15.6 17.2 19.4 | 14.8 16.0 18.6 20.2 | 160 287 353 440 | 200 311 363 459 |
3*2*0.75 3*2*1.0 3*2*1.5 3*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 15.4 17.1 18.4 20.8 | 15.8 17.6 19.0 21.7 | 328 367 460 570 | 337 390 478 601 |
4*2*0.75 4*2*1.0 4*2*1.5 4*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 17.3 28.8 20.3 23.4 | 17.9 19.2 20.8 24.0 | 406 463 572 714 | 432 485 593 742 |
5*2*0.75 5*2*1.0 5*2*1.5 5*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 18.2 19.9 21.5 24.4 | 18.8 20.4 22.0 26.0 | 472 540 672 845 | 507 580 694 906 |
7*2*0.75 7*2*1.0 7*2*1.5 7*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 19.7 21.5 23.3 27.0 | 20.3 22.1 23.9 28.2 | 613 684 866 1110 | 651 728 895 1164 |
8*2*0.75 8*2*1.0 8*2*2.0 8*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 20.7 22.6 24.5 28.4 | 21.3 23.2 25.6 29.7 | 682 764 972 1238 | 732 808 1017 1293 |
10*2*0.75 10*2*1.0 10*2*1.5 10*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 22.6 24.8 27.4 31.9 | 23.4 25.9 28.1 33.3 | 820 930 1191 1540 | 866 1006 1236 1610 |
12*2*0.75 12*2*1.0 12*2*1.5 12*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 24.6 27.4 30.4 34.2 | 25.8 28.2 30.6 36.0 | 963 1095 1424 1796 | 1146 1170 1477 1888 |