風(fēng)冷低溫型冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
參數(shù) Parameter | 型號(hào) Model | ACC-03A | ACC-05A | ACC-08A | ACC-10A | ACC-15A | ACC-20A | ACC-25A | ACC-30A | ACC-40A |
制冷量 Cooling Capacity | KW 50hz/60hz | 1.17 1.40 | 1.84 2.21 | 3.85 4.62 | 5.41 6.49 | 6.03 7.24 | 10.03 12.04 | 12.29 14.75 | 14.46 17.35 | 18.45 22.14 |
Kcal/h 50hz/60hz | 1005 1206 | 1584 3310 | 3310 3972 | 4651 5581 | 5184 6221 | 8628 10354 | 10570 12684 | 12435 14922 | 15863 19036 | |
電源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||
冷媒/制冷劑 Refrigerant | 名稱 Name | R22(R404A/R507) | ||||||||
控制方法 Control Type | 毛細(xì)管 Capillary Tube | |||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類(lèi)型 Type | 滾動(dòng)或活塞 | ||||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 Condenser | 類(lèi)型 Type | 殼管 | ||||||||
蒸發(fā)器 Evaporator | 冷凍水量 (m3/h) | 0.57 0.68 | 0.89 1.07 | 1.86 2.23 | 2.61 3.14 | 2.91 3.50 | 4.85 5,.82 | 5.94 7.13 | 6.99 8.38 | 8.92 10.70 |
進(jìn)出水管徑 | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚(yáng)程/M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
外形尺寸 Size | 長(zhǎng)/MM Length | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 |
寬/MM Width | 520 | 560 | 720 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高/MM Width | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
重量 Weight | KG | 75 | 100 | 310 | 450 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
1、名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度-20℃,出口溫度-25℃,環(huán)境溫度35℃得出。 Cooling capacity reference,Inlet -20 ℃ Cold Water,Outlet -25 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃. 2、目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。 We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification |