Z41T、Z45T鑄鐵閘閥產(chǎn)品概述:
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 公稱壓力MPa | 試驗(yàn)壓力MPa | 工作 | 使用 | ||
強(qiáng)度 | 密封(液) | 低壓密封(氣) | ||||
Z41T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤200℃ | 水、蒸汽 |
Z41H-10C |
Z41T鑄鐵明桿閘閥主要零件材料:
型號(hào) | 閥體 | 閥蓋 | 閘板 | 閥桿螺母 | 閥桿 | 填料 |
Z41T-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 銅 | 不銹鋼 | 油浸石棉盤(pán)根 | |
Z41H-10C | 鑄鋼 |
Z41T明桿閘閥結(jié)構(gòu)圖及主要外形尺寸(法蘭尺寸按 JB78 PN1.0MPa規(guī)定):
口徑 | Z41T-10 | ||||
L | D | H | H1 | D0 | |
40 | 165 | 145 | 250 | 295 | 160 |
50 | 180 | 160 | 270 | 325 | 180 |
65 | 195 | 180 | 300 | 380 | 180 |
80 | 210 | 195 | 330 | 420 | 200 |
100 | 230 | 215 | 410 | 520 | 200 |
125 | 255 | 245 | 470 | 610 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 710 | 240 |
200 | 330 | 335 | 700 | 915 | 320 |
250 | 380 | 390 | 830 | 1095 | 320 |
300 | 420 | 445 | 960 | 1275 | 400 |
350 | 450 | 500 | 1130 | 1500 | 400 |
400 | 480 | 565 | 1345 | 1760 | 500 |
450 | 510 | 615 | 1450 | 1920 | 500 |
500 | 540 | 670 | 1650 | 2170 | 720 |
600 | 600 | 780 | - | - | - |
700 | 660 | 895 |
|
| |
800 | 720 | 1010 |
|
|
|
900 | 780 | 1110 |
|
|
|
1000 | 840 | 1220 |
|
|
|
1200 | 960 | 1450 | - | - | - |
暗桿楔式鑄鐵閘閥主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 公稱壓力MPa | 試驗(yàn)壓力MPa | 工作溫度 | 使用介質(zhì) | |
密封 | 強(qiáng)度 | ||||
Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z45W-10 | |||||
Z45T-10 | |||||
Z45T-16 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z45W-16 | |||||
Z45H-16C | |||||
Z45T-16C | |||||
Z45W-16C |
暗桿楔式鑄鐵閘閥主要零件材料:
型號(hào) | 閥體、閥蓋、閘板 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 |
Z45H-10 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼、不銹鋼 | 浸油石棉盤(pán)根 |
Z45W-10 | ||||
Z45T-10 | ||||
Z45T-16 | ||||
Z45W-16 | ||||
Z45H-16C | ||||
Z45T-16C | ||||
Z45W-16C |
暗桿楔式鑄鐵閘閥結(jié)構(gòu)圖及主要外形尺寸:
口徑 | Z45T-10 | Z45H-16C | ||||||
L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 |
50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 |
65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 |
80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 |
100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 |
125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 |
200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 |